金投网
2026-04-28 13:09:12美东时间周一(4月27日)收盘,美股三大指数多数上行。道琼斯指数收跌0.13%,报49167.79点;纳斯达克指数收涨0.20%,报24887.10点;标普500指数收涨0.12%,报7173.91点。
美股市场上,英伟达涨超4%,英特尔涨超2%,瑞银集团、高盛、耐克、雅培涨超1%,高通、特斯拉、宝洁、维萨、微软小幅上涨;美盛、麦当劳、超威半导体跌超3%,3D系统、百胜中国、奥多比跌超2%,斯伦贝谢、可口可乐、苹果跌超1%,强生、星巴克、劳氏小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰克里夫 | 10.610 | 8.71% | 10.320 | 10.930 | 10.250 | 9.760 |
| 2 | Snap Inc-A | 6.060 | 7.26% | 5.780 | 6.195 | 5.755 | 5.650 |
| 3 | 越洋钻探 | 6.520 | 6.71% | 6.220 | 6.580 | 6.220 | 6.110 |
| 4 | 美国雅保 | 199.530 | 5.95% | 190.000 | 200.320 | 184.650 | 188.330 |
| 5 | 美光科技 | 524.560 | 5.60% | 510.560 | 531.360 | 510.019 | 496.720 |
| 6 | 西联汇款 | 9.370 | 5.28% | 8.870 | 9.470 | 8.870 | 8.900 |
| 7 | FMC Corp | 15.560 | 4.57% | 15.170 | 15.910 | 15.160 | 14.880 |
| 8 | 博伊德赌场 | 87.530 | 4.35% | 84.000 | 87.740 | 83.770 | 83.880 |
| 9 | 英伟达 | 216.610 | 4.00% | 209.645 | 216.825 | 207.380 | 208.270 |
| 10 | GoPro Inc-A | 1.380 | 3.76% | 1.330 | 1.430 | 1.250 | 1.330 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安飞士 | 187.070 | -8.30% | 190.540 | 204.110 | 182.000 | 204.000 |
| 2 | 捷蓝航空 | 4.940 | -6.26% | 5.270 | 5.375 | 4.910 | 5.270 |
| 3 | CEVA Inc | 27.140 | -5.99% | 28.870 | 28.870 | 27.140 | 28.870 |
| 4 | 康宁 | 168.010 | -4.48% | 176.300 | 177.000 | 165.520 | 175.890 |
| 5 | 燃料电池能源 | 10.680 | -4.47% | 11.180 | 11.180 | 10.070 | 11.180 |
| 6 | 纽蒙特 | 116.080 | -3.83% | 118.620 | 119.440 | 115.740 | 120.700 |
| 7 | Wayfair Inc-A | 75.770 | -3.82% | 78.690 | 78.900 | 74.400 | 78.780 |
| 8 | 超威半导体 | 334.630 | -3.79% | 346.320 | 349.210 | 328.810 | 347.810 |
| 9 | T-Mobile US Inc | 182.750 | -3.71% | 188.760 | 190.470 | 182.010 | 189.800 |
| 10 | 迈威尔科技 | 158.210 | -3.71% | 162.130 | 163.450 | 151.090 | 164.310 |


