金投网
2026-04-24 13:11:22美东时间周四(4月23日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌0.36%,报49310.32点;纳斯达克指数收跌0.89%,报24438.50点;标普500指数收跌0.41%,报7108.40点。
美股市场上,捷蓝航空涨超3%,可口可乐、强生、宝洁、英特尔涨超2%,高露洁、康菲石油、哈里伯顿涨超1%,惠好、麦当劳、斯伦贝谢小幅上涨;3D系统、奥多比跌超6%,美国铝业跌超4%,特斯拉、微软跌超3%,耐克、高通、英伟达、迪士尼、美国银行跌超1%,美盛、3M公司、博通、奈飞小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德州仪器 | 282.230 | 19.43% | 260.310 | 284.120 | 259.310 | 236.310 |
| 2 | 安森美半导体 | 97.780 | 9.88% | 92.805 | 99.185 | 92.500 | 88.990 |
| 3 | 康卡斯特 | 31.640 | 7.73% | 30.500 | 32.080 | 30.400 | 29.370 |
| 4 | CSX运输 | 46.180 | 6.95% | 45.465 | 46.550 | 44.810 | 43.180 |
| 5 | 恩智浦半导体 | 241.160 | 6.83% | 234.030 | 244.720 | 231.000 | 225.750 |
| 6 | 维蒙特工业 | 494.440 | 5.93% | 470.480 | 496.310 | 470.480 | 466.750 |
| 7 | 迈威尔科技 | 165.560 | 5.24% | 157.935 | 167.860 | 157.770 | 157.320 |
| 8 | 加拿大太平洋堪萨斯城 | 86.180 | 4.73% | 83.730 | 86.540 | 82.660 | 82.290 |
| 9 | 西维斯健康 | 78.860 | 4.09% | 76.100 | 79.640 | 76.100 | 75.765 |
| 10 | 第一太阳能 | 196.190 | 3.96% | 189.570 | 197.630 | 189.500 | 188.710 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安飞士 | 229.140 | -48.38% | 402.005 | 403.680 | 207.640 | 443.940 |
| 2 | lululemon athletica inc | 141.660 | -13.33% | 152.080 | 152.080 | 141.330 | 163.450 |
| 3 | 自由港麦克莫兰 | 61.480 | -12.62% | 62.270 | 65.200 | 61.000 | 70.360 |
| 4 | 赛富时 | 173.300 | -8.69% | 177.560 | 178.870 | 170.650 | 189.800 |
| 5 | Atlassian Corp-A | 67.620 | -8.63% | 67.200 | 68.050 | 65.200 | 74.010 |
| 6 | Jack in the Box Inc | 12.710 | -8.63% | 13.960 | 14.070 | 12.505 | 13.910 |
| 7 | 金沙集团 | 51.950 | -8.62% | 51.320 | 53.952 | 50.050 | 56.850 |
| 8 | IBM国际商业机器 | 231.080 | -8.25% | 232.270 | 232.910 | 221.730 | 251.860 |
| 9 | Groupon Inc-A | 14.620 | -8.22% | 15.875 | 15.930 | 13.350 | 15.930 |
| 10 | 威富 | 20.020 | -7.10% | 21.500 | 21.540 | 19.930 | 21.550 |


