金投网

2026-04-24 13:11:22

美东时间周四(4月23日)收盘,美股市值排名前十公司来看,微软、特斯拉跌超3%,Meta Platforms Inc-A跌超2%,英伟达、台积电跌超1%,博通下跌0.64%,谷歌-A下跌0.13%,亚马逊下跌0.11%;苹果上涨0.10%,谷歌-C上涨0.01%。

美股上市公司最新市值前十排名榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 总市值(美元)
1 英伟达 199.640 -1.41% 202.460 203.829 197.221 202.500 4.851万亿
2 谷歌-A 338.890 -0.13% 341.180 341.960 336.180 339.320 4.100万亿
3 谷歌-C 337.750 0.01% 339.575 340.160 335.060 337.730 4.086万亿
4 苹果 273.430 0.10% 275.045 275.770 271.650 273.170 4.014万亿
5 微软 415.750 -3.97% 419.885 423.660 411.410 432.920 3.087万亿
6 亚马逊 255.080 -0.11% 255.390 258.790 253.070 255.360 2.743万亿
7 博通 419.940 -0.64% 422.390 429.310 417.800 422.650 1.988万亿
8 台积电 382.660 -1.23% 384.250 388.760 375.810 387.440 1.985万亿
9 Meta Platforms Inc-A 659.150 -2.31% 663.700 669.560 653.050 674.720 1.673万亿
10 特斯拉 373.720 -3.56% 375.280 386.000 368.390 387.510 1.404万亿

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。