金投网
2026-04-22 14:44:38美东时间周一(4月20日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌0.59%,报49149.38点;纳斯达克指数收跌0.59%,报24259.96点;标普500指数收跌0.63%,报7064.01点。
美股市场上,惠普涨超7%,哈里伯顿涨超4%,康菲石油、超威半导体涨超3%,甲骨文涨超2%,雪佛龙、梅西百货、斯伦贝谢、微软涨超1%,英特尔、亚马逊、美盛小幅上涨;雅培跌超3%,奈飞、惠好、高露洁、苹果跌超2%,强生、迪士尼、礼来、麦当劳、高盛、宝洁跌超1%,劳氏、希尔顿酒店、奥多比小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安飞士 | 713.970 | 17.27% | 624.000 | 765.940 | 569.270 | 608.800 |
| 2 | 维蒙特工业 | 458.770 | 11.93% | 440.200 | 472.000 | 435.000 | 409.880 |
| 3 | Groupon Inc-A | 16.660 | 11.44% | 17.480 | 18.690 | 15.710 | 14.950 |
| 4 | 必能宝 | 14.630 | 10.92% | 14.250 | 14.870 | 14.100 | 13.190 |
| 5 | 燃料电池能源 | 9.490 | 9.71% | 8.530 | 10.343 | 8.530 | 8.650 |
| 6 | GoPro Inc-A | 1.400 | 9.38% | 1.290 | 1.480 | 1.240 | 1.280 |
| 7 | 惠普 | 21.090 | 7.66% | 19.680 | 21.415 | 19.630 | 19.590 |
| 8 | 联合健康 | 346.010 | 6.96% | 353.010 | 357.680 | 345.230 | 323.480 |
| 9 | 霍顿房屋 | 162.200 | 5.78% | 166.980 | 166.980 | 161.300 | 153.340 |
| 10 | Steel Dynamics Inc | 220.210 | 5.19% | 211.990 | 225.840 | 211.130 | 209.350 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMC Corp | 15.870 | -8.53% | 17.000 | 17.091 | 15.670 | 17.350 |
| 2 | 金罗斯黄金 | 32.060 | -7.61% | 34.310 | 34.520 | 31.970 | 34.700 |
| 3 | 曼恩凯德生物医疗 | 2.700 | -7.53% | 2.969 | 2.980 | 2.695 | 2.920 |
| 4 | 克利夫兰克里夫 | 9.130 | -6.17% | 9.780 | 9.780 | 9.060 | 9.730 |
| 5 | Snap Inc-A | 5.640 | -6.00% | 5.965 | 6.000 | 5.605 | 6.000 |
| 6 | 保德信金融 | 96.450 | -5.99% | 98.500 | 99.750 | 95.620 | 102.600 |
| 7 | Gogo Inc | 4.630 | -5.89% | 4.920 | 4.970 | 4.620 | 4.920 |
| 8 | 嘉年华邮轮 | 27.360 | -5.69% | 28.930 | 28.960 | 27.210 | 29.010 |
| 9 | GE航空航天 | 286.730 | -5.56% | 293.575 | 304.300 | 284.210 | 303.600 |
| 10 | 捷蓝航空 | 5.460 | -5.04% | 5.730 | 5.740 | 5.335 | 5.750 |


