金投网
2026-04-21 12:51:34美东时间周一(4月20日)收盘,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌0.01%,报49442.56点;纳斯达克指数收跌0.26%,报24404.39点;标普500指数收跌0.24%,报7109.14点。
美股市场上,摩根大通、梅西百货、捷普涨超2%,奥多比、高盛、苹果、惠好涨超1%,耐克、劳氏、康菲石油小幅上涨;英特尔跌超4%,特斯拉、高露洁跌超2%,宝洁、强生、哈里伯顿、超威半导体、博通跌超1%,纳斯达克、斯伦贝谢、礼来、雪佛龙、可口可乐小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安飞士 | 608.800 | 23.27% | 491.260 | 612.580 | 476.000 | 493.860 |
| 2 | 燃料电池能源 | 8.650 | 19.31% | 7.140 | 8.695 | 7.060 | 7.250 |
| 3 | 普拉格能源 | 3.220 | 15.83% | 2.730 | 3.230 | 2.715 | 2.780 |
| 4 | New Concept Energy Inc | 0.8599 | 13.14% | 0.7550 | 0.8843 | 0.7306 | 0.7600 |
| 5 | Lifeward Ltd | 7.520 | 10.75% | 6.570 | 7.690 | 6.560 | 6.790 |
| 6 | 巴拉德动力系统 | 3.170 | 7.09% | 2.880 | 3.180 | 2.880 | 2.960 |
| 7 | The Trade Desk Inc-A | 24.050 | 7.03% | 22.270 | 24.315 | 22.250 | 22.470 |
| 8 | 天狼星XM | 27.220 | 6.83% | 25.470 | 27.230 | 25.370 | 25.480 |
| 9 | Atlassian Corp-A | 71.480 | 6.78% | 67.000 | 71.589 | 66.320 | 66.940 |
| 10 | 迈威尔科技 | 147.840 | 5.83% | 147.510 | 149.580 | 143.930 | 139.690 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿科学 | 60.990 | -5.04% | 63.160 | 63.660 | 60.600 | 64.230 |
| 2 | 美国航空 | 12.240 | -4.23% | 12.375 | 12.470 | 12.030 | 12.780 |
| 3 | 英特尔 | 65.700 | -4.09% | 68.450 | 69.205 | 64.470 | 68.500 |
| 4 | MBIA Inc | 5.990 | -3.70% | 6.210 | 6.315 | 5.960 | 6.220 |
| 5 | 奈飞 | 94.830 | -2.55% | 97.140 | 97.600 | 93.540 | 97.310 |
| 6 | Arbutus Biopharma Corp | 4.600 | -2.54% | 4.710 | 4.710 | 4.590 | 4.720 |
| 7 | 艾伯维 | 203.710 | -2.24% | 207.940 | 208.330 | 202.840 | 208.380 |
| 8 | 克利夫兰克里夫 | 9.730 | -2.11% | 8.940 | 9.960 | 8.880 | 9.940 |
| 9 | 西南航空 | 41.820 | -2.06% | 41.810 | 42.390 | 41.550 | 42.700 |
| 10 | 高露洁 | 83.530 | -2.05% | 84.620 | 84.750 | 83.015 | 85.280 |


