金投网
2026-04-21 12:51:33美东时间周一(4月20日)收盘,美股市值排名前十公司来看,Meta Platforms Inc-A、特斯拉跌超2%,谷歌-A、谷歌-C、微软、台积电、博通跌超1%,亚马逊下跌0.91%;苹果涨超1%,英伟达上涨0.19%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 202.060 | 0.19% | 199.980 | 202.170 | 197.840 | 201.680 | 4.910万亿 |
| 2 | 谷歌-A | 337.420 | -1.25% | 340.755 | 341.400 | 336.610 | 341.680 | 4.082万亿 |
| 3 | 谷歌-C | 335.400 | -1.18% | 338.560 | 339.160 | 334.630 | 339.400 | 4.057万亿 |
| 4 | 苹果 | 273.050 | 1.04% | 270.330 | 274.275 | 270.290 | 270.230 | 4.009万亿 |
| 5 | 微软 | 418.070 | -1.12% | 421.145 | 423.330 | 416.300 | 422.790 | 3.104万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 248.280 | -0.91% | 249.190 | 250.180 | 245.365 | 250.560 | 2.670万亿 |
| 7 | 台积电 | 366.240 | -1.15% | 369.220 | 370.070 | 364.250 | 370.500 | 1.900万亿 |
| 8 | 博通 | 399.630 | -1.70% | 405.700 | 406.420 | 395.900 | 406.540 | 1.892万亿 |
| 9 | Meta Platforms Inc-A | 670.910 | -2.56% | 681.360 | 683.380 | 668.000 | 688.550 | 1.703万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 392.500 | -2.03% | 402.580 | 406.800 | 388.330 | 400.620 | 1.473万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


