金投网
2026-04-20 16:26:53美东时间周五(4月17日)收盘,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨1.79%,报49447.43点;纳斯达克指数收涨1.52%,报24468.48点;标普500指数收涨1.20%,报7126.06点。
美股市场上,通用汽车、3D系统涨超4%,劳氏、惠好、希尔顿酒店、特斯拉、联邦快递、捷普涨超3%,高露洁、苹果、礼来、迪士尼、博通、宝洁涨超2%,斯伦贝谢、星巴克、英伟达、高通涨超1%,惠普、可口可乐、耐克、微软、亚马逊小幅上涨;康菲石油跌超4%,雪佛龙、哈里伯顿跌超2%,美盛、强生小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安飞士 | 493.860 | 10.00% | 438.670 | 501.660 | 422.080 | 448.980 |
| 2 | Noodles & Co-A | 9.160 | 7.26% | 8.690 | 9.300 | 8.640 | 8.540 |
| 3 | 固特异轮胎橡胶 | 7.060 | 7.13% | 6.770 | 7.240 | 6.730 | 6.590 |
| 4 | 嘉年华邮轮 | 29.220 | 6.99% | 29.060 | 30.160 | 28.950 | 27.310 |
| 5 | GoPro Inc-A | 1.280 | 6.67% | 1.240 | 1.400 | 1.200 | 1.200 |
| 6 | Zillow Group Inc-A | 47.010 | 6.60% | 45.350 | 47.930 | 45.055 | 44.100 |
| 7 | 捷蓝航空 | 5.870 | 6.53% | 5.980 | 6.160 | 5.800 | 5.510 |
| 8 | Zillow Group Inc-C | 46.860 | 6.31% | 45.465 | 47.220 | 44.760 | 44.080 |
| 9 | Frontline plc | 37.130 | 5.63% | 36.660 | 38.160 | 35.870 | 35.150 |
| 10 | 托尔兄弟 | 146.680 | 5.60% | 141.310 | 149.500 | 141.310 | 138.900 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陶氏 | 35.600 | -10.82% | 36.290 | 36.550 | 34.800 | 39.920 |
| 2 | 奈飞 | 97.310 | -9.72% | 96.370 | 98.740 | 95.100 | 107.790 |
| 3 | CF实业 | 112.680 | -9.65% | 114.000 | 114.800 | 109.710 | 124.710 |
| 4 | Groupon Inc-A | 14.210 | -8.44% | 15.570 | 15.820 | 13.995 | 15.520 |
| 5 | 美国雅保 | 197.750 | -8.29% | 207.560 | 208.050 | 195.320 | 215.620 |
| 6 | 瓦莱罗能源 | 223.650 | -7.48% | 228.190 | 229.000 | 214.710 | 241.740 |
| 7 | 美国铝业 | 65.620 | -6.80% | 65.045 | 67.530 | 63.030 | 70.410 |
| 8 | 越洋钻探 | 5.940 | -6.46% | 6.030 | 6.080 | 5.850 | 6.350 |
| 9 | IMAX Corp | 35.090 | -5.42% | 36.970 | 37.312 | 34.540 | 37.100 |
| 10 | 康菲石油 | 116.040 | -4.55% | 116.325 | 116.500 | 112.210 | 121.570 |


