金投网
2026-04-17 14:46:58美东时间周四(4月16日)收盘,热门中概股多数上行,纳斯达克中国金龙指数收涨1.74%,报7192.17点。
涨幅方面,海底捞涨超8%,蘑菇街涨超7%,蔚来涨超6%,新东方、搜狐、好未来涨超5%,闪送涨超4%,知乎、百度、小鹏集团、阿里巴巴涨超3%,世纪互联、小赢科技、迅雷、网易、新氧、腾讯音乐涨超2%,宝盛、拼多多、富途控股、涂鸦智能小幅上涨。
跌幅方面,博美集团跌超4%,途牛跌超3%,虎牙、斗鱼、霸王茶姬、小马智行跌超1%,爱奇艺、贝壳、名创优品、京东小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 知食谷 | 5.560 | 75.95% | 3.700 | 6.550 | 3.430 | 3.160 |
| 2 | 巨龙在线 | 9.720 | 57.79% | 6.300 | 17.490 | 6.300 | 6.160 |
| 3 | 斯凯蒙太阳能 | 3.130 | 34.91% | 2.280 | 3.680 | 2.220 | 2.320 |
| 4 | 东方文化 | 0.7600 | 21.70% | 0.6302 | 0.8450 | 0.6268 | 0.6245 |
| 5 | 华流文化 | 0.3602 | 21.28% | 0.2920 | 0.3880 | 0.2801 | 0.2970 |
| 6 | 碳博士控股 | 0.3700 | 18.59% | 0.3250 | 0.3744 | 0.3101 | 0.3120 |
| 7 | Globavend Holdings Ltd | 2.780 | 17.80% | 2.340 | 2.850 | 2.260 | 2.360 |
| 8 | 深泛联 | 3.455 | 16.72% | 3.100 | 3.455 | 2.950 | 2.960 |
| 9 | TJGC Group Ltd | 1.1200 | 16.68% | 0.9500 | 1.1200 | 0.9500 | 0.9599 |
| 10 | Smart Powerr Corp | 0.7500 | 15.92% | 0.6780 | 0.7500 | 0.6500 | 0.6470 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 网塑科技 | 3.220 | -44.96% | 6.010 | 6.120 | 2.790 | 5.850 |
| 2 | 海川证券 | 6.010 | -33.66% | 8.850 | 8.930 | 4.990 | 9.060 |
| 3 | XChange TEC INC ADR | 1.0600 | -27.40% | 1.0800 | 1.0800 | 0.8800 | 1.4601 |
| 4 | 禄达技术 | 4.450 | -23.28% | 5.390 | 5.390 | 4.290 | 5.800 |
| 5 | Advanced Biomed Inc | 4.770 | -23.06% | 6.080 | 6.080 | 4.650 | 6.200 |
| 6 | 一修哥 | 0.1587 | -21.82% | 0.1659 | 0.1900 | 0.1510 | 0.2030 |
| 7 | 移动财经 | 10.790 | -16.68% | 13.000 | 13.000 | 10.790 | 12.950 |
| 8 | 小i机器人 | 0.9502 | -16.65% | 0.9600 | 1.0300 | 0.9501 | 1.1400 |
| 9 | 优品车 | 1.150 | -15.44% | 1.290 | 1.340 | 1.140 | 1.360 |
| 10 | 雷亚电子 | 0.5305 | -15.12% | 0.5220 | 0.5399 | 0.4698 | 0.6250 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


