金投网
2026-04-16 12:56:47美东时间周三(4月15日)收盘,美股三大指数多数上涨。道琼斯指数收跌0.15%,报48463.72点;纳斯达克指数收涨1.59%,报24016.02点;标普500指数收涨0.80%,报7022.95点。
美股市场上,特斯拉涨超7%,博通、微软涨超4%,耐克、3D系统、纳斯达克、苹果涨超2%,英特尔、斯伦贝谢、奈飞、美国银行涨超1%,康菲石油、高通、梅西百货小幅上涨;惠好跌超2%,劳氏、雪佛龙、高盛、礼来跌超1%,美盛、可口可乐、高露洁小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoPro Inc-A | 1.1200 | 27.35% | 0.9000 | 1.1500 | 0.8899 | 0.8795 |
| 2 | Atlassian Corp-A | 66.000 | 10.53% | 61.380 | 66.105 | 60.250 | 59.710 |
| 3 | 美鹰傲飞 | 19.420 | 9.29% | 18.530 | 19.440 | 18.370 | 17.770 |
| 4 | Twilio Inc-A | 134.070 | 8.12% | 126.260 | 134.540 | 125.405 | 124.000 |
| 5 | Snap Inc-A | 6.040 | 7.86% | 6.050 | 6.150 | 5.830 | 5.600 |
| 6 | 特斯拉 | 391.950 | 7.62% | 366.830 | 394.650 | 362.500 | 364.200 |
| 7 | Box Inc-A | 23.810 | 6.68% | 22.530 | 23.870 | 22.340 | 22.320 |
| 8 | The Trade Desk Inc-A | 22.380 | 6.47% | 21.430 | 22.550 | 21.300 | 21.020 |
| 9 | Zillow Group Inc-A | 43.620 | 6.39% | 41.840 | 43.815 | 41.680 | 41.000 |
| 10 | Zillow Group Inc-C | 43.500 | 6.38% | 41.620 | 43.700 | 41.490 | 40.890 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格索兰 | 83.390 | -5.58% | 87.700 | 88.070 | 82.510 | 88.320 |
| 2 | New Concept Energy Inc | 0.7060 | -5.55% | 0.8542 | 0.8690 | 0.6500 | 0.7475 |
| 3 | 纽蒙特 | 113.040 | -5.25% | 117.400 | 117.510 | 112.990 | 119.300 |
| 4 | 维蒙特工业 | 411.890 | -4.10% | 428.160 | 428.160 | 409.655 | 429.480 |
| 5 | 安飞士 | 395.770 | -3.84% | 394.425 | 411.000 | 335.020 | 411.560 |
| 6 | 江森自控 | 137.210 | -3.41% | 140.500 | 141.300 | 135.885 | 142.050 |
| 7 | 西维斯健康 | 74.990 | -3.39% | 77.150 | 77.445 | 74.870 | 77.620 |
| 8 | 迪尔 | 576.640 | -3.25% | 590.780 | 593.860 | 572.100 | 596.040 |
| 9 | 卡特彼勒 | 770.170 | -3.03% | 787.100 | 789.966 | 756.650 | 794.250 |
| 10 | 好时 | 191.890 | -2.93% | 196.670 | 197.530 | 191.740 | 197.680 |


