金投网

2026-04-16 12:56:47

美东时间周三(4月15日)收盘,美股市值排名前十公司来看,特斯拉涨超7%,微软、博通涨超4%,苹果涨超2%,英伟达、谷歌-A、谷歌-C、Meta Platforms Inc-A涨超1%;台积电跌超1%,亚马逊下跌0.21%。

美股上市公司最新市值前十排名榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 总市值(美元)
1 英伟达 198.870 1.20% 196.540 200.400 195.740 196.510 4.833万亿
2 谷歌-A 337.120 1.26% 332.890 337.480 330.900 332.910 4.078万亿
3 谷歌-C 334.470 1.18% 330.560 335.000 328.660 330.580 4.046万亿
4 苹果 266.430 2.94% 258.160 266.560 257.810 258.830 3.911万亿
5 微软 411.220 4.61% 398.000 414.370 396.730 393.110 3.054万亿
6 亚马逊 248.500 -0.21% 249.250 250.440 247.200 249.020 2.672万亿
7 台积电 375.100 -1.26% 381.410 381.980 372.210 379.890 1.945万亿
8 博通 396.720 4.19% 389.880 397.080 385.570 380.780 1.878万亿
9 Meta Platforms Inc-A 671.580 1.37% 667.000 678.500 664.220 662.490 1.699万亿
10 特斯拉 391.950 7.62% 366.830 394.650 362.500 364.200 1.471万亿

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。