金投网
2026-04-15 17:17:31美东时间周二(4月14日)收盘,美股市值排名前十公司来看,Meta Platforms Inc-A涨超4%,英伟达、谷歌-A、谷歌-C、亚马逊、特斯拉涨超3%,微软、台积电涨超2%,博通上涨0.27%;苹果下跌0.14%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 196.510 | 3.80% | 190.840 | 196.510 | 190.770 | 189.310 | 4.775万亿 |
| 2 | 谷歌-A | 332.910 | 3.61% | 324.785 | 333.290 | 323.750 | 321.310 | 4.027万亿 |
| 3 | 谷歌-C | 330.580 | 3.56% | 322.065 | 330.640 | 321.150 | 319.210 | 3.999万亿 |
| 4 | 苹果 | 258.830 | -0.14% | 259.245 | 261.930 | 257.190 | 259.200 | 3.800万亿 |
| 5 | 微软 | 393.110 | 2.27% | 387.915 | 394.690 | 386.520 | 384.370 | 2.919万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 249.020 | 3.81% | 241.780 | 252.180 | 241.780 | 239.890 | 2.678万亿 |
| 7 | 台积电 | 379.890 | 2.79% | 379.040 | 382.160 | 373.220 | 369.570 | 1.970万亿 |
| 8 | 博通 | 380.780 | 0.27% | 377.900 | 382.280 | 376.320 | 379.750 | 1.803万亿 |
| 9 | Meta Platforms Inc-A | 662.490 | 4.41% | 643.220 | 666.260 | 639.371 | 634.530 | 1.676万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 364.200 | 3.34% | 357.670 | 367.630 | 354.770 | 352.420 | 1.367万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


