金投网
2026-04-13 14:46:18美东时间周五(4月10日)收盘,美股三大指数多数下行。道琼斯指数收跌0.56%,报47916.57点;纳斯达克指数收涨0.35%,报22902.89点;标普500指数收跌0.11%,报6816.89点。
美股市场上,博通涨超4%,超威半导体涨超3%,捷普、亚马逊、英伟达涨超2%,英特尔、巴克莱涨超1%,特斯拉、高通、希尔顿酒店小幅上涨;耐克跌超3%,奥多比、雅培、美盛跌超2%,高露洁、礼来、劳氏、麦当劳、纳斯、强生、斯伦贝谢、宝洁、梅西百货跌超1%,雪佛龙、可口可乐、百胜中国小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈威尔科技 | 128.490 | 7.19% | 123.660 | 129.840 | 123.600 | 119.870 |
| 2 | 巴拉德动力系统 | 2.810 | 6.44% | 2.670 | 2.810 | 2.630 | 2.640 |
| 3 | 博通 | 371.550 | 4.69% | 360.940 | 376.550 | 360.820 | 354.910 |
| 4 | GoPro Inc-A | 0.7677 | 3.74% | 0.7458 | 0.8100 | 0.7412 | 0.7400 |
| 5 | 超威半导体 | 245.040 | 3.55% | 239.000 | 249.580 | 238.960 | 236.640 |
| 6 | Groupon Inc-A | 11.860 | 3.40% | 11.520 | 11.880 | 11.405 | 11.470 |
| 7 | 第一太阳能 | 203.470 | 3.15% | 198.160 | 207.000 | 197.280 | 197.250 |
| 8 | 金罗斯黄金 | 33.770 | 2.83% | 33.290 | 33.800 | 33.250 | 32.840 |
| 9 | 英伟达 | 188.630 | 2.57% | 184.310 | 190.000 | 184.300 | 183.910 |
| 10 | 陶氏 | 39.010 | 2.55% | 38.500 | 39.120 | 38.245 | 38.040 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿卡迈 | 91.350 | -16.66% | 109.640 | 109.785 | 90.560 | 109.610 |
| 2 | 路坦力 | 34.410 | -6.85% | 36.300 | 36.588 | 34.010 | 36.940 |
| 3 | SentinelOne Inc-A | 11.940 | -6.50% | 12.900 | 12.915 | 11.810 | 12.770 |
| 4 | New Concept Energy Inc | 0.7390 | -6.22% | 0.7605 | 0.8099 | 0.7390 | 0.7880 |
| 5 | Twilio Inc-A | 117.650 | -5.75% | 124.600 | 124.600 | 112.990 | 124.830 |
| 6 | 铿腾电子 | 265.660 | -5.46% | 280.730 | 281.420 | 263.380 | 281.010 |
| 7 | 猫途鹰 | 10.920 | -4.96% | 11.490 | 11.515 | 10.860 | 11.490 |
| 8 | 阿贝克隆比&费奇 | 98.390 | -4.93% | 103.690 | 103.710 | 97.500 | 103.490 |
| 9 | 防特网 | 76.700 | -4.91% | 80.520 | 80.520 | 76.014 | 80.660 |
| 10 | Box Inc-A | 21.370 | -4.77% | 22.350 | 22.610 | 21.350 | 22.440 |


