金投网
2026-04-13 14:46:18美东时间周五(4月10日)收盘,美股市值排名前十公司来看,博通涨超4%,亚马逊、英伟达涨超2%,台积电涨超1%,特斯拉上涨0.96%,Meta Platforms Inc-A上涨0.23%;微软下跌0.59%,谷歌-A下跌0.39%,谷歌-C下跌0.21%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 188.630 | 2.57% | 184.310 | 190.000 | 184.300 | 183.910 | 4.584万亿 |
| 2 | 谷歌-A | 317.240 | -0.39% | 320.015 | 321.830 | 316.320 | 318.490 | 3.838万亿 |
| 3 | 苹果 | 260.480 | 0.00% | 259.980 | 262.190 | 259.023 | 260.490 | 3.824万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 315.720 | -0.21% | 318.225 | 319.500 | 314.540 | 316.370 | 3.819万亿 |
| 5 | 微软 | 370.870 | -0.59% | 372.980 | 375.640 | 370.030 | 373.070 | 2.754万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 238.380 | 2.02% | 235.295 | 240.430 | 235.210 | 233.650 | 2.564万亿 |
| 7 | 台积电 | 370.600 | 1.40% | 375.590 | 378.000 | 369.750 | 365.490 | 1.922万亿 |
| 8 | 博通 | 371.550 | 4.69% | 360.940 | 376.550 | 360.820 | 354.910 | 1.759万亿 |
| 9 | Meta Platforms Inc-A | 629.860 | 0.23% | 634.470 | 638.580 | 624.330 | 628.390 | 1.593万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 348.950 | 0.96% | 346.285 | 350.360 | 342.740 | 345.620 | 1.309万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


