金投网

2026-04-10 20:17:46

美东时间周四(4月9日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌1.32%,报6786.05点。

涨幅方面,叮咚买菜涨超3%,虎虎科技、网易有道涨超2%,阿里巴巴、世纪互联、京东涨超1%,唯品会、高途、途牛小幅下跌。

跌幅方面,蘑菇街、闪送跌超8%,百度、新氧、蔚来跌超4%,霸王茶姬、好未来、拼多多、小马智行跌超3%,BOSS直聘、小鹏集团、哔哩哔哩、名创优品跌超2%,宝盛、理想汽车、虎牙、搜狐、腾讯音乐、知乎跌超1%,网易、斗鱼、迅雷小幅下跌。

中概股涨幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Click Holdings Ltd 3.450 64.29% 2.600 3.700 2.330 2.100
2 VisionSys AI Inc ADR 0.8505 39.88% 0.6500 0.9200 0.6350 0.6080
3 禄达技术 8.480 32.09% 6.000 8.700 5.550 6.420
4 一建筑 3.650 24.57% 2.930 3.650 2.900 2.930
5 盈喜集团 7.090 23.95% 5.850 7.940 5.760 5.720
6 一亩田 0.2116 20.09% 0.2110 0.3481 0.1910 0.1762
7 龙腾收购 6.490 18.00% 5.220 6.980 5.220 5.500
8 Powell Max Ltd-A 0.4290 15.95% 0.4797 0.4800 0.3854 0.3700
9 路特斯科技 1.460 15.87% 1.280 1.469 1.280 1.260
10 柏雅国际 1.320 15.79% 1.180 1.400 1.140 1.140

中概股跌幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 斯凯蒙太阳能 0.1881 -37.28% 0.2939 0.3000 0.1815 0.2999
2 华谌科技 0.2546 -34.02% 0.2300 0.2580 0.2266 0.3859
3 Cenntro Inc 0.0852 -31.84% 0.0920 0.0968 0.0801 0.1250
4 优品车 1.640 -31.09% 2.330 2.760 1.352 2.380
5 小i机器人 0.9913 -30.68% 1.0300 1.3000 0.9543 1.4300
6 悦享控股 1.720 -25.54% 2.270 2.280 1.250 2.310
7 海湾资源 5.610 -20.43% 7.370 7.370 5.500 7.050
8 奇梦岛 3.010 -15.21% 3.490 3.490 3.000 3.550
9 海天-A 1.130 -15.04% 1.170 1.250 1.090 1.330
10 VS Media Holdings Ltd-A 0.9264 -14.22% 1.1000 1.1300 0.8740 1.0800

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。