金投网
2026-04-10 20:17:46美东时间周四(4月9日)收盘,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨0.58%,报48185.80点;纳斯达克指数收涨0.83%,报22822.42点;标普500指数收涨0.62%,报6824.66点。
美股市场上,亚马逊涨超5%,梅西百货、英特尔涨超4%,耐克、捷普、超威半导体涨超2%,劳氏、希尔顿酒店、斯伦贝谢、博通、宝洁、富国银行涨超1%,麦当劳、特斯拉、迪士尼、苹果小幅上涨;美盛跌超5%,纳斯达克跌超4%,惠普跌超2%,3D系统、康菲石油、雪佛龙跌超1%,星巴克、哈里伯顿、高盛小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安飞士 | 297.080 | 13.67% | 260.900 | 297.980 | 246.010 | 261.350 |
| 2 | Gogo Inc | 4.600 | 9.79% | 4.150 | 4.610 | 4.140 | 4.190 |
| 3 | 格林布赖尔 | 53.640 | 9.40% | 49.320 | 53.955 | 49.320 | 49.030 |
| 4 | Jack in the Box Inc | 12.020 | 6.37% | 11.260 | 12.255 | 11.050 | 11.300 |
| 5 | 哈雷戴维森 | 22.660 | 6.24% | 21.300 | 22.770 | 21.290 | 21.330 |
| 6 | 亚马逊 | 233.650 | 5.60% | 225.232 | 233.800 | 223.270 | 221.250 |
| 7 | 猫途鹰 | 11.490 | 5.12% | 10.930 | 11.590 | 10.780 | 10.930 |
| 8 | lululemon athletica inc | 166.510 | 4.82% | 157.430 | 166.800 | 157.310 | 158.860 |
| 9 | 迈威尔科技 | 119.930 | 4.79% | 118.955 | 121.970 | 117.830 | 114.450 |
| 10 | 英特尔 | 61.720 | 4.70% | 58.400 | 62.080 | 58.390 | 58.950 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlassian Corp-A | 58.960 | -7.32% | 62.070 | 63.234 | 57.300 | 63.620 |
| 2 | 万基遗传 | 4.440 | -6.92% | 4.740 | 4.740 | 4.430 | 4.770 |
| 3 | 欧特克 | 225.130 | -6.45% | 237.510 | 238.500 | 217.180 | 240.650 |
| 4 | 路坦力 | 36.940 | -6.27% | 39.080 | 39.325 | 36.560 | 39.410 |
| 5 | 阿卡迈 | 109.610 | -5.51% | 115.210 | 115.250 | 106.880 | 116.000 |
| 6 | SentinelOne Inc-A | 12.770 | -5.41% | 13.370 | 13.370 | 12.590 | 13.500 |
| 7 | CF实业 | 119.380 | -5.37% | 128.090 | 128.880 | 118.210 | 126.160 |
| 8 | 美盛 | 25.270 | -5.07% | 26.610 | 27.150 | 25.195 | 26.620 |
| 9 | 纳斯达克 | 84.210 | -4.40% | 88.070 | 88.070 | 84.100 | 88.090 |
| 10 | Groupon Inc-A | 11.470 | -4.18% | 11.970 | 12.180 | 11.300 | 11.970 |


