金投网
2026-04-10 20:17:45美东时间周四(4月9日)收盘,美股市值排名前十公司来看,亚马逊涨超5%,Meta Platforms Inc-A涨超2%,英伟达、博通涨超1%,特斯拉上涨0.69%,苹果上涨0.61%,谷歌-C上涨0.52%,谷歌-A上涨0.37%;微软下跌0.34%,台积电下跌0.11%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 183.910 | 1.01% | 181.840 | 184.080 | 180.620 | 182.080 | 4.469万亿 |
| 2 | 谷歌-A | 318.490 | 0.37% | 315.905 | 319.540 | 311.060 | 317.320 | 3.853万亿 |
| 3 | 谷歌-C | 316.370 | 0.52% | 313.190 | 317.430 | 309.470 | 314.740 | 3.827万亿 |
| 4 | 苹果 | 260.490 | 0.61% | 259.000 | 261.120 | 256.070 | 258.900 | 3.824万亿 |
| 5 | 微软 | 373.070 | -0.34% | 372.500 | 373.500 | 367.050 | 374.330 | 2.770万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 233.650 | 5.60% | 225.232 | 233.800 | 223.270 | 221.250 | 2.508万亿 |
| 7 | 台积电 | 365.490 | -0.11% | 363.300 | 368.170 | 360.720 | 365.900 | 1.896万亿 |
| 8 | 博通 | 354.910 | 1.22% | 352.300 | 358.700 | 351.500 | 350.630 | 1.680万亿 |
| 9 | Meta Platforms Inc-A | 628.390 | 2.61% | 626.970 | 637.500 | 623.000 | 612.420 | 1.590万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 345.620 | 0.69% | 343.150 | 348.880 | 337.250 | 343.250 | 1.297万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


