金投网
2026-04-10 19:05:38美东时间周三(4月8日)收盘,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨2.85%,报47909.92点;纳斯达克指数收涨2.80%,报22635.00点;标普500指数收涨2.51%,报6782.81点。
美股市场上,英特尔涨超11%,通用汽车、捷普、劳氏、3D系统涨超5%,高盛、超威半导体、联邦快递、博通涨超4%,惠好、迪士尼、亚马逊、百胜中国涨超3%,高露洁、高通、宝洁涨超2%,达乐、慧与、强生涨超1%,麦当劳、微软小幅上涨;康菲石油跌超4%,哈里伯顿跌超2%,特斯拉、奥多比小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安赛乐米塔尔 | 60.040 | 11.60% | 60.290 | 60.540 | 59.290 | 53.800 |
| 2 | 英特尔 | 58.950 | 11.42% | 55.365 | 59.170 | 54.800 | 52.910 |
| 3 | 嘉年华邮轮 | 28.030 | 11.23% | 28.280 | 28.990 | 27.595 | 25.200 |
| 4 | 康宁 | 165.100 | 11.16% | 156.950 | 165.240 | 156.020 | 148.520 |
| 5 | 捷蓝航空 | 5.040 | 10.77% | 5.115 | 5.215 | 4.940 | 4.550 |
| 6 | 应用材料 | 385.720 | 8.87% | 378.890 | 389.300 | 377.780 | 354.310 |
| 7 | 西部数据 | 338.780 | 8.60% | 335.000 | 348.000 | 331.657 | 311.960 |
| 8 | 巴拉德动力系统 | 2.600 | 8.33% | 2.550 | 2.630 | 2.502 | 2.400 |
| 9 | 康宝莱 | 15.060 | 8.03% | 14.570 | 15.090 | 14.280 | 13.940 |
| 10 | 美光科技 | 406.730 | 7.72% | 415.130 | 416.000 | 398.880 | 377.580 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Concept Energy Inc | 0.7800 | -8.02% | 0.8518 | 0.8625 | 0.7500 | 0.8480 |
| 2 | CF实业 | 126.160 | -5.70% | 114.115 | 126.180 | 110.470 | 133.780 |
| 3 | 陶氏 | 39.280 | -5.14% | 36.620 | 39.345 | 35.750 | 41.410 |
| 4 | 康菲石油 | 125.220 | -4.97% | 122.160 | 125.890 | 120.700 | 131.770 |
| 5 | 瓦莱罗能源 | 239.640 | -4.71% | 235.000 | 241.650 | 231.890 | 251.490 |
| 6 | 埃克森美孚 | 156.220 | -4.69% | 153.520 | 156.350 | 150.980 | 163.910 |
| 7 | 雪佛龙 | 192.890 | -4.29% | 191.410 | 193.170 | 188.600 | 201.540 |
| 8 | Phillips 66 | 168.000 | -3.84% | 166.700 | 168.850 | 163.165 | 174.700 |
| 9 | 赛富时 | 176.370 | -3.60% | 186.500 | 186.770 | 175.780 | 182.960 |
| 10 | Box Inc-A | 23.180 | -3.46% | 24.320 | 24.550 | 23.180 | 24.010 |


