金投网
2026-04-08 23:36:20美东时间周二(4月7日)收盘,美股三大指数多数上涨。道琼斯指数收跌0.18%,报46584.46点;纳斯达克指数收涨0.10%,报22017.85点;标普500指数收涨0.08%,报6616.85点。
美股市场上,博通涨超6%,捷普、哈里伯顿涨超2%,雪佛龙、越洋钻探、斯伦贝谢涨超1%,超威半导体、亚马逊、星巴克、礼来、康菲石油小幅上涨;耐克跌超3%,苹果、3D系统跌超2%,特斯拉、惠普、可口可乐、纳斯达克、高露洁、麦当劳跌超1%,百胜中国、美盛、高盛小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安飞士 | 255.150 | 20.01% | 217.010 | 256.990 | 209.600 | 212.600 |
| 2 | 联合健康 | 307.730 | 9.37% | 308.845 | 312.430 | 300.750 | 281.360 |
| 3 | 西维斯健康 | 78.220 | 6.74% | 77.420 | 78.585 | 75.440 | 73.280 |
| 4 | 博通 | 333.970 | 6.21% | 326.730 | 334.150 | 321.800 | 314.430 |
| 5 | 英特尔 | 52.910 | 4.19% | 51.905 | 53.270 | 51.215 | 50.780 |
| 6 | NOV Inc | 19.560 | 3.88% | 18.950 | 19.600 | 18.930 | 18.830 |
| 7 | 希捷科技 | 468.720 | 3.40% | 448.140 | 468.850 | 445.001 | 453.300 |
| 8 | Jack in the Box Inc | 10.960 | 3.30% | 10.550 | 11.120 | 10.338 | 10.610 |
| 9 | Seadrill Ltd | 48.580 | 2.92% | 47.340 | 48.980 | 47.340 | 47.200 |
| 10 | 美国铝业 | 72.960 | 2.75% | 71.880 | 73.379 | 71.285 | 71.010 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Trade Desk Inc-A | 20.700 | -6.80% | 22.110 | 22.540 | 20.375 | 22.210 |
| 2 | 普拉格能源 | 2.520 | -6.32% | 2.648 | 2.720 | 2.440 | 2.690 |
| 3 | 燃料电池能源 | 6.270 | -6.00% | 6.620 | 6.700 | 6.190 | 6.670 |
| 4 | KB Home | 48.410 | -5.71% | 50.120 | 50.210 | 48.170 | 51.340 |
| 5 | GoPro Inc-A | 0.7404 | -5.21% | 0.7597 | 0.7700 | 0.7300 | 0.7811 |
| 6 | 巴拉德动力系统 | 2.400 | -5.14% | 2.510 | 2.555 | 2.350 | 2.530 |
| 7 | Atlassian Corp-A | 64.830 | -4.79% | 67.610 | 68.250 | 64.320 | 68.090 |
| 8 | 然健环球 | 2.740 | -4.20% | 2.840 | 2.860 | 2.740 | 2.860 |
| 9 | Frontline plc | 34.980 | -4.11% | 36.710 | 37.060 | 34.710 | 36.480 |
| 10 | 普得集团(帕尔迪) | 115.090 | -3.96% | 116.860 | 117.805 | 113.735 | 119.830 |


