金投网

2026-04-03 23:40:20

美股市场:美东时间周四(4月2日),美股三大指数多数上涨。截止收盘,道琼斯指数收跌0.13%,报46504.67点;纳斯达克指数收涨0.18%,报21879.18点;标普500指数收涨0.11%,报6582.69点。

欧股市场:欧洲时间周四,欧股主要指数多数下行,截止收盘,英国富时100指数收于10436.29点,涨幅0.69%;德国DAX30指数收于23168.08点,跌幅0.56%;法国CAC40指数收于7962.39点,跌幅0.24%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Pasithea Therapeutics Corp Wt 0.0175 236.54% 0.0083 0.0191 0.0083 0.0052
2 Visionary Holdings Inc 0.4444 116.78% 0.2682 0.5891 0.2541 0.2050
3 Sky Quarry Inc 5.100 101.58% 5.570 5.890 3.750 2.530
4 TMD Energy Ltd 1.870 76.42% 1.700 1.890 1.340 1.060
5 Foxx Development Holdings Inc W 0.1200 66.20% 0.1300 0.1300 0.1070 0.0722
6 AmpliTech Group Inc Rt 0.1000 63.93% 0.0820 0.1000 0.0820 0.0610
7 NRX Pharmaceuticals Inc Wt 0.0243 63.09% 0.0200 0.0244 0.0174 0.0149
8 Semilux International Ltd 0.5283 50.90% 0.4752 0.6400 0.4204 0.3501
9 Cocrystal Pharma Inc 1.510 48.04% 1.710 2.030 1.360 1.020
10 Sidus Space Inc-A 3.090 47.14% 2.010 3.200 2.001 2.100

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Innoviz Technologies Ltd Wt 0.0001 -95.00% 0.0011 0.0056 0.0001 0.0020
2 Lipocine Inc 2.050 -77.84% 2.010 2.110 1.810 9.250
3 PMGC Holdings Inc 5.720 -59.14% 5.230 6.910 4.700 14.000
4 ReNew Energy Global plc Wt 0.0034 -54.67% 0.0032 0.0078 0.0032 0.0075
5 NextPlat Corp Wt 0.0106 -50.93% 0.0172 0.0203 0.0106 0.0216
6 复朗集团(权证) 0.0102 -46.88% 0.0101 0.0102 0.0101 0.0192
7 Strata Critical Medical Inc Wt 0.0053 -45.92% 0.0063 0.0063 0.0053 0.0098
8 AmpliTech Group Inc Rt 0.0501 -44.33% 0.0501 0.0501 0.0501 0.0900
9 Sharps Technology Inc Wt 0.0257 -41.59% 0.0437 0.0499 0.0241 0.0440
10 Maxeon Solar Technologies Ltd 0.6839 -38.94% 0.9494 0.9782 0.6704 1.1200

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。