金投网
2026-04-03 23:40:20美东时间周四(4月2日)收盘,美股市值排名前十公司来看,特斯拉跌超5%,Meta Platforms Inc-A下跌0.82%,台积电下跌0.72%,谷歌-A下跌0.54%,亚马逊下跌0.38%,谷歌-C下跌0.15%;微软涨超1%,英伟达上涨0.93%,博通上涨0.34%,苹果上涨0.11%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 177.390 | 0.93% | 172.180 | 177.490 | 171.370 | 175.750 | 4.311万亿 |
| 2 | 苹果 | 255.920 | 0.11% | 254.200 | 256.130 | 250.650 | 255.630 | 3.757万亿 |
| 3 | 谷歌-A | 295.770 | -0.54% | 290.690 | 298.080 | 289.450 | 297.390 | 3.578万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 294.460 | -0.15% | 288.990 | 295.900 | 287.570 | 294.900 | 3.562万亿 |
| 5 | 微软 | 373.460 | 1.11% | 367.205 | 373.640 | 364.150 | 369.370 | 2.773万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 209.770 | -0.38% | 206.540 | 212.213 | 204.900 | 210.570 | 2.252万亿 |
| 7 | 台积电 | 339.040 | -0.72% | 326.840 | 342.070 | 326.800 | 341.490 | 1.758万亿 |
| 8 | 博通 | 314.550 | 0.34% | 304.490 | 314.690 | 301.749 | 313.490 | 1.489万亿 |
| 9 | Meta Platforms Inc-A | 574.460 | -0.82% | 566.035 | 578.500 | 559.700 | 579.230 | 1.453万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 360.590 | -5.42% | 364.195 | 370.280 | 359.030 | 381.260 | 1.353万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


