金投网
2026-04-02 23:45:17美东时间周三(4月1日)收盘,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨0.48%,报46565.74点;纳斯达克指数收涨1.16%,报21840.95点;标普500指数收涨0.72%,报6575.32点。
美股市场上,美国铝业、英特尔涨超8%,美盛涨超4%,超威半导体、礼来涨超3%,捷普、特斯拉涨超2%,高盛、花旗集团、博通、亚马逊涨超1%,星巴克、联邦快递、苹果、通用汽车小幅上涨;耐克跌超15%,埃克森美孚跌超5%,雪佛龙跌超4%,斯伦贝谢、哈里伯顿、康菲石油跌超2%,惠普、高通、麦当劳跌超1%,惠好、奥多比、宝洁小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安飞士 | 170.070 | 16.61% | 147.520 | 170.400 | 146.820 | 145.850 |
| 2 | 西部数据 | 297.730 | 10.07% | 280.500 | 304.950 | 280.500 | 270.490 |
| 3 | 美光科技 | 367.850 | 8.88% | 348.905 | 377.890 | 343.000 | 337.840 |
| 4 | 英特尔 | 48.030 | 8.84% | 45.000 | 48.770 | 44.980 | 44.130 |
| 5 | 美国铝业 | 72.060 | 8.64% | 67.580 | 72.170 | 66.760 | 66.330 |
| 6 | 希捷科技 | 423.120 | 8.00% | 396.490 | 428.180 | 396.310 | 391.760 |
| 7 | 迈威尔科技 | 106.710 | 7.73% | 100.820 | 107.840 | 100.490 | 99.050 |
| 8 | Snap Inc-A | 4.900 | 6.52% | 4.620 | 4.920 | 4.605 | 4.600 |
| 9 | 纽蒙特 | 113.790 | 5.12% | 112.590 | 115.570 | 110.730 | 108.250 |
| 10 | 金罗斯黄金 | 32.020 | 4.91% | 31.640 | 32.445 | 31.080 | 30.520 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 耐克 | 44.630 | -15.51% | 46.555 | 46.830 | 44.560 | 52.820 |
| 2 | GoPro Inc-A | 0.7175 | -6.82% | 0.7906 | 0.7906 | 0.7103 | 0.7700 |
| 3 | Groupon Inc-A | 11.190 | -5.97% | 12.070 | 12.270 | 11.180 | 11.900 |
| 4 | 埃克森美孚 | 160.780 | -5.23% | 165.770 | 168.000 | 159.530 | 169.660 |
| 5 | 菲利普莫里斯国际 | 157.330 | -4.84% | 161.500 | 162.470 | 151.630 | 165.340 |
| 6 | 雪佛龙 | 197.410 | -4.59% | 201.990 | 204.780 | 194.910 | 206.900 |
| 7 | Phillips 66 | 175.640 | -3.59% | 180.010 | 181.260 | 173.150 | 182.180 |
| 8 | The Trade Desk Inc-A | 21.980 | -3.13% | 22.640 | 22.820 | 21.720 | 22.690 |
| 9 | 西联汇款 | 8.460 | -3.09% | 8.780 | 8.790 | 8.425 | 8.730 |
| 10 | Cheniere Energy Inc | 275.840 | -2.79% | 279.960 | 283.760 | 272.515 | 283.760 |


