金投网

2026-04-01 23:49:41

美东时间周二(3月31日)收盘,热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨2.80%,报6753.34点。

涨幅方面,虎虎科技涨超13%,小马智行、趣活涨超10%,新蛋、虎牙、蔚来涨超9%,斗鱼涨超7%,小赢科技、亚玛芬体育、爱奇艺涨超6%,名创优品、新氧、知乎、世纪互联涨超5%,百度、哔哩哔哩、富途控股、亚朵涨超4%,欢聚、好未来、新东方涨超3%,京东、阿里巴巴涨超2%,网易、叮咚买菜、闪送、微博涨超1%,迅雷、高途、BOSS直聘小幅上涨。

跌幅方面,软云跌超5%,霸王茶姬跌超3%,海底捞跌超2%,唯品会、途牛跌超1%,华赢控股、网易有道、腾讯音乐小幅下跌。

中概股涨幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 有家保险 3.340 112.63% 1.780 3.340 1.498 1.571
2 三易科技 2.270 83.06% 1.630 3.320 1.610 1.240
3 网塑科技 7.480 56.81% 6.420 8.280 4.800 4.770
4 Globavend Holdings Ltd 2.230 46.71% 1.560 2.530 1.430 1.520
5 海天-A 0.0575 43.75% 0.0996 0.1050 0.0529 0.0400
6 Robo.ai Inc-B 0.1066 23.52% 0.0809 0.1066 0.0767 0.0863
7 正康国际 1.540 23.20% 1.430 1.660 1.313 1.250
8 玖富 3.900 22.64% 3.160 3.900 3.160 3.180
9 盈喜集团 5.507 21.04% 4.600 5.705 4.590 4.550
10 灿谷 0.4110 20.67% 0.3300 0.4235 0.3300 0.3406

中概股跌幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Neo-Concept International Group 1.780 -69.57% 5.850 5.950 1.080 5.850
2 博美集团 0.3025 -31.96% 0.4357 0.4357 0.2855 0.4446
3 优品车 0.0380 -30.02% 0.0522 0.0522 0.0380 0.0543
4 新濠影汇 2.430 -22.36% 2.800 3.060 2.400 3.130
5 斯凯蒙太阳能 0.2443 -21.40% 0.2750 0.3144 0.1706 0.3108
6 云学堂 0.3501 -16.64% 0.4426 0.4890 0.3300 0.4200
7 碳博士控股 0.5890 -16.56% 0.7400 0.7400 0.3700 0.7059
8 iTonic Holdings Ltd-A 0.3500 -14.86% 0.3700 0.3800 0.3325 0.4111
9 进馨科技 0.5801 -14.69% 0.6732 0.6732 0.5300 0.6800
10 Semilux International Ltd 0.2440 -14.69% 0.2606 0.2848 0.2260 0.2860

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。