金投网
2026-04-01 23:49:40美东时间周二(3月31日)收盘,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨2.49%,报46341.51点;纳斯达克指数收涨3.83%,报21590.63点;标普500指数收涨2.91%,报6528.52点。
美股市场上,英特尔、捷普涨超7%,瑞银集团涨超6%,博通、英伟达涨超5%,高盛、特斯拉、美国铝业涨超4%,亚马逊、星巴克、耐克、礼来涨超3%,通用汽车、迪士尼、苹果涨超2%,劳氏、高通涨超1%,百胜中国、惠普、麦当劳小幅上涨;好时跌超2%,3D系统跌超1%,哈里伯顿、康菲石油、高露洁小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoPro Inc-A | 0.7700 | 14.84% | 0.6800 | 0.7730 | 0.6747 | 0.6705 |
| 2 | Snap Inc-A | 4.600 | 14.43% | 4.080 | 4.640 | 4.050 | 4.020 |
| 3 | 迈威尔科技 | 99.050 | 12.80% | 96.400 | 99.560 | 93.050 | 87.810 |
| 4 | 安森美半导体 | 61.920 | 11.25% | 57.325 | 62.160 | 57.000 | 55.660 |
| 5 | 培瑞克 | 10.740 | 10.49% | 9.870 | 10.800 | 9.825 | 9.720 |
| 6 | CEVA Inc | 18.680 | 8.54% | 17.540 | 18.700 | 17.400 | 17.210 |
| 7 | Groupon Inc-A | 11.900 | 8.48% | 11.110 | 12.045 | 11.000 | 10.970 |
| 8 | Wayfair Inc-A | 75.210 | 8.14% | 72.880 | 76.010 | 71.470 | 69.550 |
| 9 | 希捷科技 | 391.760 | 8.09% | 371.085 | 392.010 | 368.000 | 362.430 |
| 10 | 伟创力 | 65.460 | 8.07% | 61.480 | 65.535 | 61.160 | 60.570 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF实业 | 129.840 | -5.64% | 135.910 | 137.310 | 126.430 | 137.600 |
| 2 | New Concept Energy Inc | 0.8109 | -4.90% | 0.8300 | 0.9025 | 0.8000 | 0.8527 |
| 3 | Cheniere Energy Inc | 283.760 | -3.36% | 289.370 | 294.475 | 278.660 | 293.640 |
| 4 | 好时 | 207.890 | -2.65% | 215.070 | 215.190 | 205.540 | 213.550 |
| 5 | 生化基因 | 183.330 | -2.26% | 179.460 | 184.680 | 171.365 | 187.570 |
| 6 | Gogo Inc | 4.020 | -1.95% | 4.120 | 4.209 | 3.915 | 4.100 |
| 7 | 克罗格 | 72.360 | -1.84% | 73.350 | 73.820 | 71.695 | 73.720 |
| 8 | T-Mobile US Inc | 210.030 | -1.83% | 213.880 | 214.620 | 207.790 | 213.940 |
| 9 | 雪佛龙 | 206.900 | -1.81% | 210.900 | 213.100 | 201.960 | 210.710 |
| 10 | 前进保险 | 198.240 | -1.56% | 201.740 | 201.740 | 196.375 | 201.390 |


