金投网

2026-03-31 23:50:43

美东时间周一(3月30日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌0.36%,报6569.63点。

涨幅方面,虎虎科技、小赢科技涨超6%,爱奇艺涨超5%,高途、知乎、蔚来涨超3%,好未来、携程、途牛、中通快递涨超1%,霸王茶姬、叮咚买菜、微博、海底捞、网易小幅上涨。

跌幅方面,趣活跌超11%,蘑菇街跌超9%,小马智行、世纪互联、新蛋跌超6%,博美集团跌超5%,新氧跌超4%,名创优品跌超3%,哔哩哔哩、百胜中国、宝盛、涂鸦智能、贝壳、闪送跌超2%,迅雷、百度、拼多多、小鹏汽车、腾讯音乐跌超1%,阿里巴巴、搜狐小幅下跌。

中概股涨幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 MKDWELL Tech Inc 6.350 32.02% 5.500 9.000 5.500 4.810
2 刺梨工坊 0.8150 29.26% 0.6500 0.8900 0.6200 0.6305
3 苏轩堂 1.650 26.92% 1.300 1.950 1.250 1.300
4 Yueda Digital Holding-A 1.0200 16.57% 0.9000 1.0300 0.8312 0.8750
5 中阳金融集团 0.8580 14.38% 0.7500 0.8580 0.7242 0.7501
6 利邦厨具 1.0700 14.30% 0.8501 1.1000 0.7500 0.9361
7 微美全息 1.820 13.75% 1.630 1.885 1.600 1.600
8 奇梦岛 3.310 13.75% 2.900 3.310 2.895 2.910
9 车车科技 0.8621 12.55% 0.7555 0.9500 0.7506 0.7660
10 BitVentures Ltd 10.877 11.79% 10.070 11.620 9.460 9.730

中概股跌幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 斯凯蒙太阳能 0.3108 -68.92% 0.8655 0.8900 0.2612 1.0000
2 罗马绿色金融 4.330 -31.27% 6.330 6.380 2.610 6.300
3 Ridgetech Inc 0.0309 -29.29% 0.0438 0.0438 0.0301 0.0437
4 海天-A 0.0400 -27.27% 0.0431 0.0431 0.0366 0.0550
5 小i机器人 0.0993 -22.42% 0.1170 0.1191 0.0920 0.1280
6 正康国际 1.250 -22.36% 1.470 1.628 1.250 1.610
7 幸福来 0.1658 -18.96% 0.1870 0.1963 0.1461 0.2046
8 生研生物 0.5596 -17.71% 0.6800 0.6800 0.3700 0.6800
9 Semilux International Ltd 0.2860 -17.56% 0.3060 0.3106 0.2630 0.3469
10 Freight Technologies Inc 0.8200 -17.17% 0.9910 0.9910 0.7500 0.9900

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。