金投网
2026-03-31 23:50:43美东时间周一(3月30日)收盘,美股三大指数多数下跌。道琼斯指数收涨0.11%,报45216.14点;纳斯达克指数收跌0.73%,报20794.64点;标普500指数收跌0.39%,报6343.72点。
美股市场上,纳斯达克、迪士尼、奥多比涨超2%,惠好、高露洁、宝洁涨超1%,劳氏、礼来、麦当劳、强生小幅上涨;波士顿科学跌超9%,捷普跌超5%,英特尔跌超4%,斯伦贝谢跌超3%,哈里伯顿跌超2%,雅培、惠普、梅西百货、3D系统跌超2%,特斯拉、英伟达跌超1%,苹果、康菲石油、耐克、星巴克小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国铝业 | 63.220 | 8.23% | 64.000 | 66.000 | 62.130 | 58.410 |
| 2 | FMC Corp | 16.810 | 6.66% | 15.940 | 16.940 | 15.920 | 15.760 |
| 3 | Groupon Inc-A | 10.970 | 4.78% | 10.530 | 11.227 | 10.405 | 10.470 |
| 4 | GoPro Inc-A | 0.6705 | 4.77% | 0.6558 | 0.7188 | 0.6429 | 0.6400 |
| 5 | 曼恩凯德生物医疗 | 2.370 | 3.95% | 2.330 | 2.425 | 2.290 | 2.280 |
| 6 | The Trade Desk Inc-A | 22.010 | 3.43% | 21.200 | 22.570 | 21.200 | 21.280 |
| 7 | 黑石集团 | 111.600 | 3.27% | 109.295 | 113.270 | 108.745 | 108.070 |
| 8 | 赛富时 | 185.030 | 3.19% | 180.100 | 186.390 | 179.580 | 179.310 |
| 9 | 猫途鹰 | 10.390 | 2.77% | 10.160 | 10.505 | 10.110 | 10.110 |
| 10 | IMAX Corp | 37.560 | 2.76% | 36.790 | 37.860 | 36.480 | 36.550 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美光科技 | 321.800 | -9.88% | 362.660 | 362.810 | 318.400 | 357.070 |
| 2 | 波士顿科学 | 62.930 | -9.02% | 64.200 | 65.710 | 61.245 | 69.170 |
| 3 | 安飞士 | 135.560 | -8.68% | 138.670 | 146.080 | 131.080 | 148.450 |
| 4 | 西部数据 | 251.670 | -8.60% | 282.430 | 286.870 | 249.060 | 275.340 |
| 5 | New Concept Energy Inc | 0.8527 | -8.11% | 0.9100 | 0.9140 | 0.8335 | 0.9280 |
| 6 | 迈威尔科技 | 87.810 | -7.45% | 95.120 | 96.500 | 86.610 | 94.880 |
| 7 | NOV Inc | 18.560 | -6.64% | 20.010 | 20.180 | 18.490 | 19.880 |
| 8 | 伟创力 | 60.570 | -6.53% | 66.555 | 66.555 | 60.285 | 64.800 |
| 9 | Noodles & Co-A | 8.610 | -6.41% | 9.200 | 9.580 | 8.410 | 9.200 |
| 10 | 康宁 | 128.550 | -6.04% | 140.790 | 141.890 | 126.680 | 136.810 |


