金投网

2026-03-31 23:50:43

美东时间周一(3月30日)收盘,美股市值排名前十公司来看,台积电跌超3%,博通跌超2%,英伟达、特斯拉跌超1%,苹果下跌0.87%,谷歌-A下跌0.31%,谷歌-C下跌0.23%;Meta Platforms Inc-A涨超2%,亚马逊上涨0.81%,微软上涨0.61%。

美股上市公司最新市值前十排名榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 总市值(美元)
1 英伟达 165.170 -1.40% 168.780 169.450 164.270 167.520 4.014万亿
2 苹果 246.630 -0.87% 250.070 250.870 245.510 248.800 3.621万亿
3 谷歌-A 273.500 -0.31% 276.420 277.090 272.110 274.340 3.309万亿
4 谷歌-C 273.140 -0.23% 275.440 276.260 271.535 273.760 3.304万亿
5 微软 358.960 0.61% 361.895 365.360 356.280 356.770 2.666万亿
6 亚马逊 200.950 0.81% 201.480 203.800 199.980 199.340 2.157万亿
7 台积电 316.500 -3.13% 327.200 329.600 313.800 326.740 1.642万亿
8 博通 293.410 -2.42% 300.870 304.770 289.960 300.680 1.389万亿
9 Meta Platforms Inc-A 536.380 2.03% 536.380 539.550 528.540 525.720 1.357万亿
10 特斯拉 355.280 -1.81% 365.860 367.290 352.140 361.830 1.333万亿

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。