金投网

2026-03-30 23:14:47

美东时间周五(3月27日)收盘,热门中概股多数下行,纳斯达克中国金龙指数收跌1.90%,报6593.28点。

涨幅方面,小赢科技涨超6%,华赢控股涨超2%,宝盛涨超1%,虎虎科技、雷特控股、中通快递、微博小幅上涨。

跌幅方面,大猩猩科技跌超9%,小牛电动、小马智行跌超5%,蔚来、新氧、虎牙跌超4%,小鹏汽车、蘑菇街、霸王茶姬、好未来、知乎、搜狐、BOSS直聘、携程跌超3%,欢聚、新东方、斗鱼、阿里巴巴跌超2%,富途控股、网易有道、百度、京东、闪送跌超1%,迅雷、拼多多、名创优品、腾讯音乐、理想汽车小幅下跌。

中概股涨幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 拍明芯城 0.8795 94.54% 0.4889 0.9100 0.4550 0.4521
2 Next Technology Holding Inc 2.200 48.65% 1.400 2.660 1.350 1.480
3 Globavend Holdings Ltd 1.400 35.92% 1.310 1.670 1.215 1.030
4 新濠影汇 3.370 27.17% 3.050 4.190 2.900 2.650
5 慧悦财经 9.915 24.72% 8.575 10.300 8.575 7.950
6 小i机器人 0.1280 21.79% 0.1131 0.1358 0.1011 0.1051
7 斯凯蒙太阳能 1.0000 17.67% 0.8504 1.0200 0.6000 0.8498
8 E-Power Inc-A 1.0300 16.98% 0.9199 1.0500 0.8970 0.8805
9 奥瑞金种业 1.450 16.94% 1.220 1.550 1.220 1.240
10 大自然药业 2.725 16.45% 2.500 3.280 2.500 2.340

中概股跌幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Ridgetech Inc 0.0437 -48.47% 0.1055 0.1295 0.0378 0.0848
2 VisionSys AI Inc ADR 0.7602 -44.51% 1.9150 2.9000 0.6510 1.3700
3 MKDWELL Tech Inc 4.810 -38.33% 7.500 7.800 4.000 7.800
4 三易科技 1.370 -27.13% 1.770 1.840 1.310 1.880
5 羚羊控股 1.160 -21.62% 1.220 1.272 1.126 1.480
6 罗马绿色金融 6.300 -19.75% 7.690 7.690 6.220 7.850
7 一亩田 0.1749 -18.65% 0.2027 0.2149 0.1610 0.2150
8 幸福来 0.2046 -18.55% 0.2500 0.2613 0.1900 0.2512
9 Wetour Robotics Ltd 0.4511 -17.89% 0.5296 0.5296 0.4500 0.5494
10 刺梨工坊 0.6305 -17.69% 0.7852 0.9450 0.6130 0.7660

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。