金投网
2026-03-30 23:14:46美东时间周五(3月27日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌1.73%,报45166.64点;纳斯达克指数收跌1.93%,报23132.77点;标普500指数收跌1.67%,报6368.85点。
美股市场上,哈里伯顿涨超4%,斯伦贝谢涨超2%,雪佛龙、可口可乐、惠好涨超1%,惠普、强生、宝洁、高露洁小幅上涨;3D系统跌超6%,花旗集团、星巴克跌超4%,亚马逊跌超3%,特斯拉、高通、奥多比、迪士尼、高盛、纳斯达克跌超2%,达乐、苹果、联邦快递、耐克跌超1%,麦当劳、百胜中国小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安飞士 | 148.450 | 6.35% | 132.200 | 151.400 | 131.990 | 139.580 |
| 2 | New Concept Energy Inc | 0.9280 | 4.98% | 0.8510 | 0.9499 | 0.8501 | 0.8840 |
| 3 | 哈里伯顿 | 40.420 | 4.20% | 38.980 | 40.430 | 38.940 | 38.790 |
| 4 | 陶氏 | 40.820 | 3.42% | 39.630 | 41.055 | 39.310 | 39.470 |
| 5 | 埃克森美孚 | 170.990 | 3.36% | 165.580 | 171.230 | 164.800 | 165.430 |
| 6 | 金罗斯黄金 | 28.740 | 3.05% | 27.690 | 28.995 | 27.570 | 27.890 |
| 7 | CF实业 | 136.450 | 2.93% | 133.080 | 136.580 | 131.150 | 132.560 |
| 8 | 奥驰亚集团 | 66.480 | 2.88% | 65.000 | 66.735 | 64.950 | 64.620 |
| 9 | 美国雅保 | 179.450 | 2.84% | 174.680 | 183.010 | 174.460 | 174.500 |
| 10 | 康尼格拉 | 15.620 | 2.76% | 15.260 | 15.780 | 15.160 | 15.200 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack in the Box Inc | 9.700 | -9.51% | 10.600 | 10.610 | 9.605 | 10.720 |
| 2 | 万基遗传 | 4.280 | -7.36% | 4.580 | 4.670 | 4.270 | 4.620 |
| 3 | 捷蓝航空 | 4.220 | -6.43% | 4.430 | 4.510 | 4.180 | 4.510 |
| 4 | 3D系统 | 1.950 | -6.25% | 2.050 | 2.080 | 1.930 | 2.080 |
| 5 | SentinelOne Inc-A | 12.580 | -6.12% | 13.010 | 13.115 | 12.150 | 13.400 |
| 6 | Groupon Inc-A | 10.470 | -6.01% | 11.120 | 11.210 | 10.470 | 11.140 |
| 7 | 德康医疗 | 62.250 | -5.81% | 65.910 | 65.910 | 61.990 | 66.090 |
| 8 | 西南航空 | 37.360 | -5.49% | 38.870 | 39.230 | 37.110 | 39.530 |
| 9 | Illumina Inc | 117.670 | -5.41% | 123.000 | 123.320 | 116.735 | 124.400 |
| 10 | 思佳讯 | 53.650 | -5.31% | 56.110 | 56.415 | 53.260 | 56.660 |


