金投网

2026-03-30 23:14:46

美东时间周五(3月27日)收盘,美股市值排名前十公司来看,亚马逊、Meta Platforms Inc-A跌超3%,英伟达、谷歌-A、谷歌-C、微软、博通、特斯拉跌超2%,苹果跌超1%;台积电上涨0.19%。

美股上市公司最新市值前十排名榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 总市值(美元)
1 英伟达 167.520 -2.17% 170.000 170.970 167.010 171.240 4.071万亿
2 苹果 248.800 -1.62% 253.900 255.493 248.070 252.890 3.653万亿
3 谷歌-A 274.340 -2.34% 277.275 279.370 273.950 280.920 3.319万亿
4 谷歌-C 273.760 -2.49% 277.400 279.090 273.480 280.740 3.312万亿
5 微软 356.770 -2.51% 361.900 362.450 356.510 365.970 2.649万亿
6 亚马逊 199.340 -3.95% 206.455 206.600 199.140 207.540 2.140万亿
7 台积电 326.740 0.19% 324.830 329.560 322.310 326.110 1.695万亿
8 博通 300.680 -2.82% 307.060 307.500 298.870 309.415 1.424万亿
9 特斯拉 361.830 -2.76% 369.690 369.860 359.470 372.110 1.358万亿
10 Meta Platforms Inc-A 525.720 -3.99% 540.100 543.600 520.260 547.540 1.330万亿

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。