金投网

2026-03-29 16:31:06

美东时间周四(3月26日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌2.55%,报6721.22点。

涨幅方面,蘑菇街涨超2%,BOSS直聘、华赢控股涨超1%,闪送、亚朵、唯品会小幅上涨。

跌幅方面,小赢科技跌超26%,小马智行跌超14%,新蛋跌超12%,新氧、博美集团跌超11%,小鹏汽车、老虎证券、万国数据跌超6%,亚玛芬体育跌超5%,叮咚买菜、哔哩哔哩、知乎、迅雷、百度跌超4%,大猩猩科技、涂鸦智能、阿里巴巴、名创优品、搜狐、爱奇艺、途牛、高途涨超3%,网易、理想汽车、腾讯音乐、霸王茶姬、贝壳跌超2%,京东、拼多多、微博跌超1%,好未来、斗鱼小幅下跌。

中概股涨幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 VisionSys AI Inc ADR 1.3700 140.35% 0.6752 1.6899 0.5883 0.5700
2 MKDWELL Tech Inc 7.800 49.14% 5.250 7.800 5.000 5.230
3 理臣咨询 5.395 26.64% 4.550 5.420 4.500 4.260
4 联掌门户 1.550 22.05% 1.270 1.590 1.250 1.270
5 环球墨非 1.340 19.64% 1.060 1.470 1.060 1.120
6 金太阳科技 0.5200 18.21% 0.4257 0.5400 0.4071 0.4399
7 TH International Ltd-A 2.030 14.04% 1.720 2.240 1.720 1.780
8 聪链 1.360 13.77% 1.220 1.360 1.220 1.195
9 华富教育 1.720 12.42% 1.540 1.790 1.530 1.530
10 课标科技 1.910 12.35% 1.700 1.910 1.660 1.700

中概股跌幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 利邦厨具 0.0103 -28.97% 0.0120 0.0126 0.0102 0.0145
2 优品车 0.0701 -27.13% 0.0947 0.0947 0.0651 0.0962
3 小赢科技 3.410 -26.19% 3.850 4.190 3.395 4.620
4 城道通环保科技 0.3355 -24.10% 0.3677 0.3820 0.2917 0.4420
5 罗马绿色金融 7.850 -24.08% 9.970 10.250 7.400 10.340
6 Ridgetech Inc 0.0848 -20.08% 0.0912 0.0917 0.0700 0.1061
7 知食谷 0.0909 -18.84% 0.1056 0.1056 0.0831 0.1120
8 Semilux International Ltd 0.3600 -17.68% 0.3706 0.4008 0.2800 0.4373
9 智能未来 1.360 -17.58% 1.520 1.591 1.360 1.650
10 盈喜集团 0.3085 -16.62% 0.3177 0.3371 0.2910 0.3700

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。