金投网

2026-03-29 16:31:06

美股市场:美东时间周四(3月26日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌1.01%,报45960.11点;纳斯达克指数收跌2.38%,报21408.08点;标普500指数收跌1.74%,报6477.16点。

欧股市场:欧洲时间周四,欧股主要指数全线下行,截止收盘,英国富时100指数收于9972.17点,跌幅1.33%;德国DAX30指数收于22612.97点,跌幅1.50%;法国CAC40指数收于7769.31点,跌幅0.98%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 EpicQuest Education Group Inter 8.440 209.15% 4.790 12.700 4.520 2.730
2 VisionSys AI Inc ADR 1.3700 140.35% 0.6752 1.6899 0.5883 0.5700
3 Fitness Champs Holdings Ltd 3.550 107.60% 3.035 4.350 2.710 1.710
4 Firefly Neuroscience Inc 3.020 79.76% 2.060 3.150 2.010 1.680
5 Kodiak Sciences Inc 39.760 74.77% 35.410 40.464 33.500 22.750
6 Captivision Inc Wt 0.0600 68.07% 0.0591 0.0600 0.0523 0.0357
7 Greenland Energy Co 13.000 57.96% 14.800 23.000 10.780 8.230
8 VSee Health Inc Wt 0.0550 56.70% 0.0490 0.0595 0.0490 0.0351
9 Noodles & Co-A 9.430 55.61% 7.500 9.950 7.440 6.060
10 Olaplex Holdings Inc 2.010 51.13% 2.000 2.010 1.990 1.330

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Megan Holdings Ltd-A 0.2801 -93.39% 0.4232 0.4681 0.2550 4.2400
2 Neuberger Berman High Yield Str 0.0041 -84.23% 0.0050 0.0260 0.0004 0.0260
3 Cambium Networks Corp 0.4010 -77.34% 0.5775 0.6300 0.2900 1.7700
4 Real Messenger Corp Wt 0.0160 -50.77% 0.0300 0.0401 0.0116 0.0325
5 Wave Life Sciences Ltd 6.200 -49.59% 5.360 6.490 5.020 12.300
6 HUB Cyber Security Ltd 0.1293 -44.98% 0.1732 0.1798 0.1279 0.2350
7 HUB Cyber Security Ltd Wt 0.0041 -44.59% 0.0041 0.0089 0.0041 0.0074
8 CO2 Energy Transition Corp Rt 0.1200 -34.85% 0.1780 0.1780 0.1100 0.1842
9 Artelo Biosciences Inc 3.190 -34.23% 2.955 4.530 2.955 4.850
10 SES AI Corp Wt 0.0423 -34.21% 0.0700 0.0700 0.0401 0.0643

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。