金投网
2026-03-29 16:31:06美东时间周四(3月26日)收盘,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌1.01%,报45960.11点;纳斯达克指数收跌2.38%,报21408.08点;标普500指数收跌1.74%,报6477.16点。
美股市场上,雪佛龙、黑石集团、奈飞、越洋钻探涨超1%,迪尔、斯伦贝谢、苹果、高通小幅上涨;应用材料跌超8%,超威半导体、西部数据跌超7%,英特尔、捷普跌超6%,英伟达、美盛跌超4%,特斯拉、好时跌超3%,博通、高盛、礼来、联邦快递跌超2%,花旗集团、耐克、星巴克、迪士尼、3D系统跌超1%,麦当劳、可口可乐、希尔顿酒店小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noodles & Co-A | 9.430 | 55.61% | 7.500 | 9.950 | 7.440 | 6.060 |
| 2 | 安飞士 | 139.580 | 12.97% | 123.000 | 146.330 | 121.605 | 123.560 |
| 3 | 瓦莱罗能源 | 248.140 | 5.80% | 235.240 | 249.110 | 235.000 | 234.540 |
| 4 | 哈雷戴维森 | 19.490 | 5.52% | 18.320 | 19.680 | 18.320 | 18.470 |
| 5 | 百思买 | 63.210 | 4.65% | 60.030 | 66.340 | 59.900 | 60.400 |
| 6 | 猫途鹰 | 9.950 | 4.63% | 9.340 | 10.100 | 9.340 | 9.510 |
| 7 | 格涅斯科 | 28.800 | 4.42% | 27.070 | 28.900 | 27.070 | 27.580 |
| 8 | New Concept Energy Inc | 0.8840 | 4.00% | 0.8300 | 0.8900 | 0.8300 | 0.8500 |
| 9 | 凌云半导体 | 148.690 | 3.75% | 141.940 | 154.900 | 140.195 | 143.310 |
| 10 | CF实业 | 132.560 | 3.47% | 130.120 | 132.810 | 129.530 | 128.110 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snap Inc-A | 4.010 | -10.69% | 4.420 | 4.495 | 3.900 | 4.490 |
| 2 | 应用材料 | 338.550 | -8.34% | 358.365 | 359.480 | 337.530 | 369.340 |
| 3 | 希捷科技 | 378.790 | -8.33% | 401.660 | 406.650 | 377.330 | 413.220 |
| 4 | 西部数据 | 273.350 | -7.70% | 286.790 | 291.810 | 272.830 | 296.140 |
| 5 | Wayfair Inc-A | 73.700 | -7.59% | 77.840 | 79.860 | 73.150 | 79.750 |
| 6 | 康宁 | 135.320 | -7.54% | 142.400 | 143.000 | 134.500 | 146.350 |
| 7 | 伟创力 | 64.760 | -7.51% | 68.510 | 68.700 | 64.730 | 70.020 |
| 8 | 超威半导体 | 203.770 | -7.49% | 217.979 | 221.000 | 203.430 | 220.270 |
| 9 | 美光科技 | 355.460 | -6.97% | 370.020 | 374.250 | 350.000 | 382.090 |
| 10 | 捷普 | 264.150 | -6.74% | 277.070 | 278.350 | 263.590 | 283.240 |


