金投网
2026-03-26 13:37:30制造零售类美股盘面上看,美东时间周二(3月24日),陶氏杜邦当日开盘报43.730美元,当日最高触及45.790美元,最低下探至43.575美元,截至收盘报45.330美元,涨幅2.70%。
制造零售类美股涨幅榜(前十)排名一览:陶氏杜邦以2.70%的涨幅位居榜首。
| 号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陶氏杜邦 | 45.330 | 2.70% | 43.730 | 45.790 | 43.575 | 44.140 |
| 2 | 惠好 | 23.540 | 1.64% | 23.070 | 23.875 | 23.000 | 23.160 |
| 3 | 国际纸业 | 36.140 | 1.63% | 35.030 | 36.790 | 35.030 | 35.560 |
| 4 | 耐克 | 53.490 | 1.48% | 52.360 | 54.080 | 52.270 | 52.710 |
| 5 | 联邦快递 | 359.960 | 1.17% | 353.060 | 360.300 | 350.950 | 355.780 |
| 6 | 美国铝业 | 56.680 | 1.07% | 55.680 | 57.350 | 55.061 | 56.080 |
| 7 | 罗克韦尔自动化 | 361.220 | 0.95% | 356.290 | 363.840 | 352.000 | 357.830 |
| 8 | 塔吉特 | 115.920 | 0.86% | 113.820 | 116.050 | 113.010 | 114.930 |
| 9 | 联合包裹服务 | 98.440 | 0.79% | 97.050 | 98.860 | 96.270 | 97.670 |
| 10 | 3M公司 | 146.670 | 0.08% | 145.030 | 147.800 | 144.900 | 146.560 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


