富拓外汇中文官网:12月11人民币兑美元即期收盘价报7.0580较上一交易日下跌58个基点
2025-12-11 16:54:59截至北京时间12月11日16:30,在岸人民币兑美元即期收盘价报7.0580,较上一交易日下跌58个基点。上一交易日在岸人民币兑美元即期收盘价报7.0638。

| 日期 | 人民币兑美元即期收盘价 |
| 2025-12-11 | 7.0580 |
| 2025-12-10 | 7.0638 |
| 2025-12-9 | 7.0693 |
| 2025-12-8 | 7.0713 |
| 2025-12-5 | 7.0706 |
| 2025-12-4 | 7.0690 |
| 2025-12-3 | 7.0661 |
| 2025-12-2 | 7.0712 |
| 2025-12-1 | 7.0725 |


