美股三大指数全线上行 百特国际、礼来、高通、劳氏涨超3%
2026-10-16 19:23:16美东时间周四(10月15日)收盘,美股三大指数全线上行,道琼斯指数收涨1.08%,报52177.69点;纳斯达克指数收涨0.08%,报26713.03点;标普500指数收涨0.33%,报7744.06点。
美股市场上,梅西百货涨超6%,耐克涨超5%,奥多比涨超4%,星巴克、百特国际、礼来、百胜中国、高通、劳氏涨超3%,联合健康、富国银行、惠好涨超2%,麦当劳、迪士尼、高盛、惠普、微软、联邦快递涨超1%,花旗集团、宝洁、可口可乐、摩根大通、哈里伯顿小幅上涨;捷普、英特尔跌超2%,超威半导体、特斯拉、雪佛龙、英伟达跌超1%,博通、康菲石油、美盛、斯伦贝谢、苹果小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zillow Group Inc-C | 31.460 | 11.05% | 28.990 | 31.560 | 28.940 | 28.330 |
| 2 | Zillow Group Inc-A | 32.430 | 10.80% | 29.830 | 32.540 | 29.830 | 29.270 |
| 3 | The Trade Desk Inc-A | 13.130 | 7.80% | 12.200 | 13.240 | 12.200 | 12.180 |
| 4 | Jack in the Box Inc | 12.660 | 7.65% | 11.780 | 13.050 | 11.780 | 11.760 |
| 5 | 金罗斯黄金 | 23.850 | 7.24% | 22.600 | 23.870 | 22.385 | 22.240 |
| 6 | 国际纸业 | 34.100 | 6.90% | 33.250 | 34.620 | 32.740 | 31.900 |
| 7 | Wayfair Inc-A | 111.930 | 6.82% | 107.000 | 112.930 | 106.010 | 104.780 |
| 8 | 梅西百货 | 24.220 | 6.79% | 23.040 | 24.310 | 22.850 | 22.680 |
| 9 | Gogo Inc | 2.250 | 6.64% | 2.060 | 2.275 | 2.030 | 2.110 |
| 10 | 简柏特 | 37.590 | 6.40% | 36.000 | 37.690 | 35.815 | 35.330 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMC Corp | 5.620 | -30.53% | 5.120 | 5.700 | 4.845 | 8.090 |
| 2 | 慧与 | 58.630 | -7.10% | 59.910 | 60.200 | 56.640 | 63.110 |
| 3 | Frontline plc | 52.540 | -6.63% | 53.160 | 55.258 | 52.230 | 56.270 |
| 4 | 威廉姆斯 | 69.220 | -4.92% | 72.890 | 72.890 | 68.500 | 72.800 |
| 5 | 应用材料 | 430.010 | -3.72% | 431.720 | 434.560 | 418.240 | 446.630 |
| 6 | 瓦莱罗能源 | 444.060 | -3.42% | 456.500 | 456.500 | 437.020 | 459.780 |
| 7 | 克利夫兰克里夫 | 12.150 | -3.42% | 12.350 | 12.520 | 11.670 | 12.580 |
| 8 | 美国网存 | 214.700 | -3.38% | 215.120 | 218.430 | 209.820 | 222.200 |
| 9 | 思科 | 109.850 | -3.34% | 112.170 | 112.410 | 108.450 | 113.640 |
| 10 | 希捷科技 | 690.810 | -3.19% | 679.990 | 691.990 | 652.290 | 713.540 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


