美股三大指数全线下行 花旗集团、强生跌超5%
2026-10-14 14:35:28美东时间周二(10月13日)收盘,美股三大指数全线下行,道琼斯指数收跌0.35%,报51670.10点;纳斯达克指数收跌0.15%,报27204.38点;标普500指数收跌0.02%,报7805.45点。
美股市场上,康菲石油、惠普涨超2%,通用汽车、捷普、劳氏、英特尔、美盛、超威半导体涨超1%,英伟达、博通、百胜中国小幅上涨;花旗集团、强生跌超5%,3D系统、礼来、梅西百货、美国银行跌超1%,纳斯达克、摩根大通、特斯拉、奥多比、联邦快递小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦莱罗能源 | 456.460 | 4.69% | 440.000 | 457.195 | 438.204 | 436.000 |
| 2 | 康宝莱 | 14.210 | 4.41% | 13.670 | 14.280 | 13.610 | 13.610 |
| 3 | Seadrill Ltd | 49.000 | 4.28% | 48.510 | 49.960 | 48.375 | 46.990 |
| 4 | 甲骨文 | 143.200 | 4.23% | 135.910 | 144.178 | 135.550 | 137.390 |
| 5 | Phillips 66 | 292.730 | 4.00% | 285.000 | 292.880 | 283.660 | 281.470 |
| 6 | 第一太阳能 | 186.600 | 3.83% | 179.700 | 187.850 | 179.610 | 179.720 |
| 7 | New Concept Energy Inc | 0.7250 | 3.59% | 0.6950 | 0.7399 | 0.6862 | 0.6999 |
| 8 | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 83.200 | 3.46% | 80.840 | 83.260 | 80.600 | 80.420 |
| 9 | 阿贝克隆比&费奇 | 150.880 | 3.41% | 146.440 | 152.400 | 146.440 | 145.910 |
| 10 | El Pollo Loco Holdings Inc | 15.820 | 3.26% | 15.310 | 15.940 | 15.310 | 15.320 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gogo Inc | 2.175 | -10.86% | 2.512 | 2.520 | 2.170 | 2.440 |
| 2 | 捷蓝航空 | 3.350 | -7.46% | 3.630 | 3.650 | 3.335 | 3.620 |
| 3 | 应用材料 | 464.240 | -6.69% | 485.395 | 485.630 | 452.810 | 497.530 |
| 4 | SentinelOne Inc-A | 24.010 | -6.43% | 23.460 | 25.348 | 23.460 | 25.660 |
| 5 | 强生 | 248.610 | -5.73% | 254.560 | 256.182 | 245.170 | 263.730 |
| 6 | 花旗集团 | 124.530 | -5.60% | 131.345 | 133.500 | 124.440 | 131.920 |
| 7 | 伟创力 | 110.880 | -5.42% | 115.000 | 115.000 | 107.400 | 117.240 |
| 8 | 燃料电池能源 | 15.495 | -5.35% | 15.950 | 16.190 | 14.980 | 16.370 |
| 9 | KKR & Co Inc | 87.160 | -4.75% | 91.720 | 92.289 | 87.150 | 91.510 |
| 10 | 黑石集团 | 109.980 | -4.18% | 114.960 | 115.240 | 109.840 | 114.780 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


