美股三大指数多数多数下跌 欧股主要指数全线上行

2026-10-13 18:35:00

美股市场:美东时间周一(10月12日),美股三大指数多数下跌。截止收盘,道琼斯指数收涨0.38%,报51850.55点;纳斯达克指数收跌0.44%,报27245.90点;标普500指数收跌0.06%,报7807.24点。

欧股市场:欧洲时间周一(10月12日),欧股主要指数全线上行,截止收盘,英国富时100指数收于10656.28点,涨幅0.99%;德国DAX30指数收于25277.68点,涨幅0.76%;法国CAC40指数收于7832.88点,涨幅0.38%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Mobile-health Network Solutions 3.040 257.65% 2.590 5.670 2.300 0.850
2 SkyAI Inc Wt 0.0765 193.10% 0.0737 0.2990 0.0602 0.0261
3 Linkers Industries Ltd-A 2.270 138.37% 1.280 3.490 1.230 0.952
4 家星控股 2.910 125.58% 2.610 4.490 1.950 1.290
5 Quantumsphere Acquisition Corp 0.1444 60.44% 0.1200 0.1444 0.1193 0.0900
6 Sunshine Biopharma Inc Wt 0.0480 60.00% 0.0480 0.0480 0.0480 0.0300
7 Exascale Labs Holdings Inc Wt 0.1199 59.87% 0.1199 0.1199 0.1199 0.0750
8 Copley Acquisition Corp Wt 0.0321 59.70% 0.0301 0.0321 0.0286 0.0201
9 欧陆科仪 2.150 58.09% 1.990 2.340 1.630 1.360
10 Psyence Biomedical Ltd Wt 0.0236 55.26% 0.0152 0.0236 0.0152 0.0152

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 CDT Equity Inc Wt 0.0027 -76.72% 0.0071 0.0071 0.0020 0.0116
2 黑瞳科技 0.1433 -58.15% 0.1813 0.1890 0.1271 0.3424
3 DEFSEC Technologies Inc Wt 0.0107 -57.03% 0.0157 0.0157 0.0105 0.0249
4 Cingulate Inc Wt 0.0030 -53.85% 0.0030 0.0030 0.0030 0.0065
5 Gogoro Inc Wt 0.0025 -52.83% 0.0053 0.0053 0.0025 0.0053
6 Fusemachines Inc Wt 0.0152 -44.73% 0.0280 0.0281 0.0152 0.0275
7 Able View Global Inc-B 1.330 -44.35% 2.360 2.530 1.040 2.390
8 宜人智科 0.5595 -44.05% 0.7701 0.7900 0.5200 1.0000
9 Helport AI Ltd Wt 0.0201 -42.90% 0.0201 0.0201 0.0201 0.0352
10 Vivakor Inc 2.170 -42.89% 2.670 2.700 2.140 3.800

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。