美股三大指数多数下行 英伟达、特斯拉、亚马逊、博通跌超1%
2026-10-13 18:34:59美东时间周一(10月12日)收盘,美股三大指数多数下行,道琼斯指数收涨0.38%,报51850.55点;纳斯达克指数收跌0.44%,报27245.90点;标普500指数收跌0.06%,报7807.24点。
美股市场上,康菲石油涨超2%,高露洁、大都会人寿、捷普、耐克、百特国际、星巴克、雪佛龙、可口可乐涨超1%,强生、纳斯达克、美盛小幅上涨;3D系统跌超4%,英特尔跌超3%,超威半导体跌超2%,英伟达、特斯拉、亚马逊、博通跌超1%,惠好、高通、凌云半导体、斯伦贝谢、劳氏、百胜中国、联合健康、高盛、通用汽车小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 然健环球 | 0.9820 | 5.92% | 1.0200 | 1.0500 | 0.9801 | 0.9271 |
| 2 | Frontline plc | 59.190 | 5.51% | 58.280 | 59.550 | 58.000 | 56.100 |
| 3 | 威富 | 15.790 | 5.27% | 15.250 | 15.980 | 15.105 | 15.000 |
| 4 | Gogo Inc | 2.440 | 5.17% | 2.320 | 2.620 | 2.250 | 2.320 |
| 5 | Snap Inc-A | 6.530 | 4.82% | 6.380 | 6.635 | 6.270 | 6.230 |
| 6 | 康宝莱 | 13.610 | 4.45% | 13.070 | 13.790 | 13.024 | 13.030 |
| 7 | 美敦力 | 91.930 | 3.90% | 90.760 | 92.870 | 90.710 | 88.480 |
| 8 | Shake Shack Inc-A | 69.340 | 3.65% | 66.800 | 69.460 | 66.700 | 66.900 |
| 9 | 埃森哲 | 214.870 | 2.78% | 210.820 | 216.660 | 210.000 | 209.060 |
| 10 | 如新集团 | 4.870 | 2.74% | 4.740 | 4.920 | 4.695 | 4.740 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 16.370 | -9.21% | 17.760 | 17.760 | 15.780 | 18.030 |
| 2 | 康宁 | 147.280 | -6.00% | 155.005 | 155.005 | 145.760 | 156.680 |
| 3 | 捷蓝航空 | 3.620 | -5.73% | 3.805 | 3.805 | 3.620 | 3.840 |
| 4 | CEVA Inc | 31.750 | -5.20% | 32.840 | 32.840 | 31.680 | 33.490 |
| 5 | 阿卡迈 | 101.650 | -4.96% | 106.950 | 106.950 | 100.205 | 106.950 |
| 6 | 曼恩凯德生物医疗 | 3.130 | -4.86% | 3.240 | 3.270 | 3.075 | 3.290 |
| 7 | 慧与 | 70.330 | -4.26% | 72.850 | 72.850 | 69.510 | 73.460 |
| 8 | 巴拉德动力系统 | 1.830 | -4.19% | 1.900 | 1.900 | 1.820 | 1.910 |
| 9 | Lifeward Ltd | 6.220 | -4.16% | 6.446 | 6.461 | 6.220 | 6.490 |
| 10 | 3D系统 | 3.240 | -4.14% | 3.350 | 3.360 | 3.165 | 3.380 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


