热门中概股多数上涨 网易有道、世纪互联涨超6%
2026-10-10 17:34:44美东时间周五(10月9日)收盘,热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨2.69%,报5753.78点。
涨幅方面,蘑菇街涨超20%,博美集团涨超7%,网易有道、世纪互联涨超6%,阿里巴巴、名创优品、腾讯音乐、理想汽车涨超5%,小马智行、亚朵、贝壳、哔哩哔哩、叮咚买菜、迅雷、蔚来涨超4%,拼多多、网易、小鹏集团、BOSS直聘涨超3%,好未来、亚玛芬体育、新东方、携程涨超2%,百度、搜狐、微博、小赢科技、宝盛涨超1%,爱奇艺、虎牙、京东小幅上涨。
跌幅方面,索威尔的14%,斗鱼、闪送跌超3%,虎虎科技跌超2%,霸王茶姬、软云小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 见知教育 | 1.2800 | 53.55% | 0.8000 | 1.4700 | 0.7249 | 0.8336 |
| 2 | 正业生物 | 1.730 | 50.45% | 1.190 | 2.890 | 1.122 | 1.150 |
| 3 | 泰和诚医疗 | 3.880 | 25.16% | 3.190 | 4.330 | 3.190 | 3.100 |
| 4 | 蘑菇街 | 2.240 | 20.11% | 1.890 | 2.444 | 1.840 | 1.865 |
| 5 | 讯鸟软件 | 0.9714 | 15.64% | 0.8320 | 1.0599 | 0.8101 | 0.8400 |
| 6 | Ridgetech Inc | 1.0100 | 15.45% | 0.9089 | 1.0700 | 0.8300 | 0.8748 |
| 7 | Freight Technologies Inc | 0.2937 | 14.55% | 0.3100 | 0.3600 | 0.2645 | 0.2564 |
| 8 | Biddance AI Systems Inc-A | 2.880 | 13.83% | 3.240 | 3.240 | 2.700 | 2.530 |
| 9 | 51Talk | 12.220 | 13.25% | 10.970 | 12.590 | 10.970 | 10.790 |
| 10 | 思享无限 | 0.9696 | 12.74% | 0.8599 | 0.9990 | 0.8560 | 0.8600 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏轩堂 | 0.1487 | -56.71% | 0.2365 | 0.2400 | 0.1233 | 0.3435 |
| 2 | Future Vision II Acquisition Co | 24.980 | -23.07% | 22.290 | 24.980 | 21.100 | 32.470 |
| 3 | Chaince Digital Holdings Inc | 8.660 | -20.62% | 10.600 | 10.600 | 5.260 | 10.910 |
| 4 | 网班 | 1.500 | -16.43% | 1.860 | 1.860 | 1.130 | 1.795 |
| 5 | MindForge Inc-A | 9.090 | -14.89% | 10.680 | 10.680 | 8.270 | 10.680 |
| 6 | 索威尔 | 0.5199 | -14.80% | 0.6100 | 0.6220 | 0.4810 | 0.6102 |
| 7 | TH International Ltd-A | 1.000 | -13.42% | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.155 |
| 8 | Advanced Biomed Inc | 5.310 | -13.24% | 6.072 | 6.072 | 5.310 | 6.120 |
| 9 | 羚羊控股 | 9.870 | -13.04% | 11.120 | 11.215 | 9.706 | 11.350 |
| 10 | 安高盟 | 0.5275 | -12.67% | 0.5725 | 0.6199 | 0.5275 | 0.6040 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


