美股三大指数多数全线上涨 欧股主要指数集体上行

2026-10-10 17:34:43

美股市场:美东时间周五(10月9日),美股三大指数全线上涨。截止收盘,道琼斯指数收涨0.83%,报51654.95点;纳斯达克指数收涨0.64%,报27366.17点;标普500指数收涨0.59%,报7811.54点。

欧股市场:欧洲时间周五(10月9日),欧股主要指数集体上行,截止收盘,英国富时100指数收于10552.05点,涨幅1.06%;德国DAX30指数收于25087.27点,涨幅1.13%;法国CAC40指数收于7803.33点,涨幅0.95%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 WF Holding Ltd 12.290 499.51% 2.080 19.440 1.750 2.050
2 Bridger Aerospace Group Holding 0.0796 64.46% 0.0796 0.0796 0.0796 0.0484
3 Pioneer Acquisition I Corp Wt 0.1600 60.00% 0.1612 0.2071 0.1328 0.1000
4 见知教育 1.2800 53.55% 0.8000 1.4700 0.7249 0.8336
5 Nexus Advanced Technologies Inc 0.0160 52.38% 0.0169 0.0169 0.0094 0.0105
6 正业生物 1.730 50.45% 1.190 2.890 1.122 1.150
7 Quantumsphere Acquisition Corp 0.0900 49.50% 0.0698 0.0900 0.0698 0.0602
8 Stardust Power Inc Wt 0.0999 47.35% 0.0999 0.0999 0.0980 0.0678
9 Veea Inc 5.700 47.29% 5.540 7.090 5.290 3.870
10 Quetta Acquisition Corp 16.410 41.47% 14.220 21.590 12.010 11.600

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 苏轩堂 0.1487 -56.71% 0.2365 0.2400 0.1233 0.3435
2 Algoma Steel Group Inc Wt 0.0018 -55.00% 0.0039 0.0043 0.0015 0.0040
3 黑瞳科技 0.3424 -54.08% 0.6200 0.6369 0.3200 0.7457
4 Moolec Science SA 2.200 -47.49% 4.420 4.420 1.990 4.190
5 AmpliTech Group Inc Rt 0.1030 -45.76% 0.1693 0.1693 0.0850 0.1899
6 Calisa Acquisition Corp Unit Co 23.100 -42.25% 33.540 40.000 23.100 40.000
7 Borealis Foods Inc Wt 0.0351 -39.38% 0.0351 0.0351 0.0351 0.0579
8 SoundHound AI Inc Wt 0.3345 -38.61% 0.5270 0.5270 0.3024 0.5449
9 Cohen Circle Acquisition Corp I 0.4678 -31.21% 0.5761 0.5761 0.4678 0.6800
10 BlackRock Capital Allocation Te 0.0080 -30.43% 0.0100 0.0110 0.0075 0.0115

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。