美股三大指数集体上涨 捷普、联合健康、特斯拉、微软涨超2%

2026-10-10 17:34:43

美东时间周五(10月9日)收盘,美股三大指数集体上涨,道琼斯指数收涨0.83%,报51654.95点;纳斯达克指数收涨0.64%,报27366.17点;标普500指数收涨0.59%,报7811.54点。

美股市场上,亚马逊涨超3%,捷普、联合健康、特斯拉、微软涨超2%,高盛、花旗集团、强生涨超1%,迪士尼、3D系统、通用汽车、奥多比、可口可乐、雪佛龙、高露洁、宝洁小幅上涨;惠普跌超6%,美盛、凌云半导体跌超5%,超威半导体、英特尔跌超2%,劳氏、苹果、罗斯百货跌超1%,麦当劳、梅西百货、惠好小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 安霸 67.430 7.22% 64.000 67.830 62.430 62.890
2 克利夫兰克里夫 12.980 6.48% 12.280 13.220 12.230 12.190
3 Snap Inc-A 6.230 6.31% 5.995 6.350 5.945 5.860
4 阿卡迈 106.950 6.00% 102.400 109.650 101.520 100.900
5 Illumina Inc 278.170 5.14% 268.210 278.590 265.250 264.570
6 游戏驿站 26.560 5.06% 25.230 26.760 24.900 25.280
7 Twilio Inc-A 289.470 4.97% 277.680 293.000 276.860 275.770
8 甲骨文 141.400 4.59% 136.700 142.900 136.490 135.190
9 安赛乐米塔尔 64.110 4.58% 64.280 64.460 63.980 61.300
10 燃料电池能源 18.030 4.55% 17.790 18.070 16.870 17.245

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 T-Mobile US Inc 148.580 -13.27% 155.510 156.890 147.900 171.310
2 美国电话电报(AT&T) 22.180 -9.81% 22.380 23.100 21.960 24.593
3 威瑞森通讯(Verizon) 41.650 -8.75% 42.830 43.400 40.810 45.643
4 惠普 30.200 -6.91% 31.955 31.955 29.890 32.440
5 FMC Corp 8.350 -6.39% 8.850 8.900 8.210 8.920
6 凌云半导体 106.870 -5.59% 110.480 111.290 106.330 113.200
7 思佳讯 76.350 -5.45% 79.350 79.580 73.931 80.750
8 美盛 18.740 -5.02% 19.810 19.880 18.680 19.730
9 迪尔 620.930 -4.85% 651.870 658.000 619.950 652.580
10 Yelp Inc 18.590 -4.03% 19.300 19.470 18.570 19.370

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。