美股三大指数多数下行 亚马逊、英伟达跌超2%

2026-10-09 18:00:46

美东时间周四(10月8日)收盘,美股三大指数多数下行,道琼斯指数收涨0.10%,报51231.64点;纳斯达克指数收跌1.25%,报27193.34点;标普500指数收跌0.47%,报7765.36点。

美股市场上,劳氏涨超4%,奥多比、惠好、雪佛龙、康菲石油涨超3%,哈里伯顿、可口可乐、迪士尼、斯伦贝谢、麦当劳涨超2%,宝洁、苹果、耐克、通用汽车涨超1%,惠普、纳斯达克、美国银行小幅上涨;英特尔跌超5%,博通跌超4%,超威半导体跌超3%,亚马逊、英伟达跌超2%,微软、礼来跌超1%,强生、瑞银集团、特斯拉、高通、谷歌-A、高盛、星巴克、捷普小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Zillow Group Inc-C 29.170 6.93% 27.010 29.280 27.010 27.280
2 Zillow Group Inc-A 29.900 6.90% 27.900 29.975 27.780 27.970
3 墨式烧烤 32.680 6.21% 30.680 33.400 30.460 30.770
4 GoDaddy Inc-A 103.190 6.15% 97.200 104.005 97.025 97.210
5 Frontline plc 56.260 6.03% 54.720 56.550 54.420 53.060
6 埃森哲 208.360 5.96% 197.730 209.060 193.221 196.640
7 Yelp Inc 19.370 5.27% 18.440 19.440 18.440 18.400
8 高知特 60.010 5.15% 57.260 60.225 54.700 57.070
9 Shake Shack Inc-A 67.310 4.89% 63.930 68.080 63.490 64.170
10 瓦莱罗能源 443.800 4.65% 429.920 446.478 427.430 424.100

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 康宁 152.830 -6.38% 158.260 160.260 150.940 163.250
2 燃料电池能源 17.245 -6.10% 17.940 18.330 16.560 18.365
3 甲骨文 135.690 -5.48% 142.190 142.775 134.660 143.560
4 英特尔 107.080 -5.34% 110.380 111.600 105.240 113.120
5 CEVA Inc 33.660 -5.13% 34.905 34.980 33.040 35.480
6 然健环球 0.9330 -4.80% 0.9700 1.0000 0.9300 0.9800
7 美光科技 1035.840 -4.79% 1077.500 1088.500 1032.100 1088.000
8 博通 360.140 -4.35% 370.620 373.350 357.410 376.510
9 希捷科技 774.825 -4.05% 794.450 801.950 770.060 807.570
10 超威半导体 620.680 -3.90% 639.360 643.850 613.339 645.860

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。