2026年10月9日美股上市公司最新市值前十排名榜
2026-10-09 18:00:46美东时间周四(10月8日)收盘,美股市值排名前十公司来看,苹果涨超1%;SpaceX、博通跌超4%,台积电跌超3%,亚马逊、英伟达跌超2%,微软跌超1%,谷歌-C下跌0.72%,谷歌-A下跌0.63%,Meta Platforms Inc-A下跌0.06%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 230.480 | -2.94% | 234.920 | 237.070 | 229.850 | 237.470 | 5.555万亿 |
| 2 | 苹果 | 340.420 | 1.11% | 336.815 | 341.570 | 335.900 | 336.670 | 4.968万亿 |
| 3 | 谷歌-A | 348.290 | -0.63% | 353.140 | 356.830 | 346.520 | 350.500 | 4.260万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 344.860 | -0.72% | 349.645 | 353.530 | 343.510 | 347.370 | 4.218万亿 |
| 5 | 微软 | 522.610 | -1.35% | 529.805 | 533.510 | 518.790 | 529.760 | 3.881万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 254.060 | -2.25% | 259.740 | 259.860 | 253.780 | 259.920 | 2.740万亿 |
| 7 | 台积电 | 457.990 | -3.01% | 466.320 | 471.190 | 452.880 | 472.200 | 2.375万亿 |
| 8 | SpaceX | 160.570 | -4.19% | 167.465 | 167.600 | 160.000 | 167.600 | 2.117万亿 |
| 9 | Meta Platforms Inc-A | 720.890 | -0.06% | 724.535 | 724.950 | 711.683 | 721.310 | 1.836万亿 |
| 10 | 博通 | 360.140 | -4.35% | 370.620 | 373.350 | 357.410 | 376.510 | 1.719万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


