美股三大指数全线下跌 奥多比、星巴克跌超2%
2026-10-08 16:03:15美东时间周三(10月7日)收盘,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌0.66%,报51179.87点;纳斯达克指数收跌0.22%,报27538.69点;标普500指数收跌0.22%,报7801.77点。
美股市场上,礼来涨超2%,强生、梅西百货、亚马逊、惠普涨超1%,苹果、迪士尼、康菲石油小幅上涨;凌云半导体跌超5%,斯伦贝谢跌超4%,捷普跌超3%,奥多比、星巴克跌超2%,美国铝业、百特国际、通用汽车跌超1%,花旗集团、特斯拉、麦当劳、摩根大通、超威半导体小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美光科技 | 1088.000 | 4.06% | 1017.370 | 1089.220 | 1011.420 | 1045.560 |
| 2 | 培瑞克 | 14.550 | 3.93% | 14.000 | 14.615 | 14.000 | 14.000 |
| 3 | 美国网存 | 235.770 | 3.20% | 232.000 | 238.075 | 230.830 | 228.450 |
| 4 | 美泰 | 16.370 | 2.76% | 16.420 | 16.680 | 16.095 | 15.930 |
| 5 | 礼来 | 1188.720 | 2.70% | 1173.620 | 1206.630 | 1166.000 | 1157.490 |
| 6 | 安进 | 413.080 | 2.60% | 403.060 | 415.790 | 401.850 | 402.600 |
| 7 | Lifeward Ltd | 6.500 | 2.52% | 6.100 | 6.500 | 6.100 | 6.340 |
| 8 | 直觉外科 | 414.520 | 2.41% | 405.070 | 416.810 | 404.200 | 404.760 |
| 9 | 慧与 | 72.090 | 2.28% | 70.110 | 73.280 | 69.790 | 70.480 |
| 10 | 辉瑞 | 28.000 | 1.82% | 27.620 | 28.170 | 27.550 | 27.500 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 18.365 | -11.07% | 19.030 | 19.100 | 17.540 | 20.650 |
| 2 | GoPro Inc-A | 1.220 | -7.58% | 1.310 | 1.310 | 1.220 | 1.320 |
| 3 | 曼恩凯德生物医疗 | 3.450 | -7.01% | 3.670 | 3.676 | 3.390 | 3.710 |
| 4 | 卡特彼勒 | 813.830 | -5.75% | 846.000 | 846.000 | 806.290 | 863.440 |
| 5 | 凌云半导体 | 112.680 | -5.21% | 118.190 | 118.820 | 112.590 | 118.870 |
| 6 | 3D系统 | 3.410 | -5.01% | 3.510 | 3.540 | 3.360 | 3.590 |
| 7 | 美盛 | 19.970 | -4.63% | 20.950 | 21.070 | 19.855 | 20.940 |
| 8 | 维蒙特工业 | 464.590 | -4.58% | 478.105 | 480.100 | 458.970 | 486.890 |
| 9 | 德意志银行 | 33.550 | -4.50% | 33.250 | 33.640 | 33.130 | 35.130 |
| 10 | 安森美半导体 | 82.510 | -4.40% | 84.210 | 85.210 | 82.050 | 86.310 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


