美股三大指数全线上涨 亚马逊、甲骨文、奈飞涨超1%
2026-10-07 14:18:51美东时间周二(10月6日)收盘,美股三大指数全线上涨,纳斯达克指数收报27599.79点,涨幅0.45%;道琼斯指数收报51521.28点,涨幅0.49%。标普500指数收报7818.93点,涨幅0.58%。
美股市场上,诺基亚涨超7%,思科涨超4%,博通涨超3%,超威半导体、通用汽车涨超2%,亚马逊、奈飞、甲骨文、礼来、贝莱德涨超1%,德州仪器、微软、特斯拉、谷歌小幅上行;希捷科技跌超9%,西部数据、SK海力士跌超6%,英特尔跌超3%,美光科技、波音跌超1%,埃森哲、斯伦贝谢、可口可乐、IBM小幅回落。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 20.650 | 14.28% | 18.500 | 21.060 | 18.310 | 18.070 |
| 2 | Gogo Inc | 2.300 | 7.48% | 2.180 | 2.315 | 2.125 | 2.140 |
| 3 | Noodles & Co-A | 13.870 | 6.04% | 13.090 | 13.900 | 13.090 | 13.080 |
| 4 | 康宁 | 168.970 | 6.02% | 161.005 | 170.630 | 160.500 | 159.370 |
| 5 | 迈威尔科技 | 287.010 | 5.81% | 271.255 | 301.270 | 267.260 | 271.250 |
| 6 | 然健环球 | 1.0000 | 5.25% | 0.9800 | 1.0300 | 0.9700 | 0.9501 |
| 7 | 思科 | 117.940 | 4.54% | 113.530 | 118.400 | 113.310 | 112.820 |
| 8 | 欧特克 | 231.280 | 4.39% | 221.920 | 231.550 | 221.700 | 221.560 |
| 9 | 安飞士 | 112.650 | 4.32% | 108.730 | 114.250 | 108.730 | 107.980 |
| 10 | Advance Auto Parts Inc | 41.240 | 4.01% | 40.240 | 41.800 | 39.950 | 39.650 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 希捷科技 | 805.630 | -9.18% | 857.120 | 863.500 | 798.620 | 887.090 |
| 2 | 西部数据 | 411.040 | -6.93% | 426.600 | 430.330 | 406.810 | 441.640 |
| 3 | Illumina Inc | 273.540 | -6.86% | 301.580 | 309.345 | 271.552 | 293.690 |
| 4 | Twilio Inc-A | 280.410 | -6.81% | 302.150 | 308.400 | 278.000 | 300.910 |
| 5 | 万基遗传 | 4.280 | -6.55% | 4.620 | 4.826 | 4.220 | 4.580 |
| 6 | Lifeward Ltd | 6.340 | -4.95% | 6.660 | 6.800 | 6.100 | 6.670 |
| 7 | 塞德斯医疗 | 31.005 | -4.86% | 32.680 | 32.680 | 30.850 | 32.590 |
| 8 | Groupon Inc-A | 18.840 | -4.41% | 19.790 | 19.790 | 18.435 | 19.710 |
| 9 | Arbutus Biopharma Corp | 4.480 | -4.07% | 4.670 | 4.670 | 4.430 | 4.670 |
| 10 | 德康医疗 | 83.390 | -4.04% | 86.280 | 86.750 | 82.860 | 86.900 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


