美股三大指数全线走高 英伟达、特斯拉涨超2%

2026-10-06 21:46:38

美东时间周一(10月5日)收盘,美股三大指数全线走高,纳斯达克指数收报27477.31点,上涨286.45点,涨幅1.05%;道琼斯指数收报51267.9点,上涨90.94点,涨幅0.18%。标普500指数收报7773.95点,上涨51.23点,涨幅0.66%。

美股市场上,西部数据涨超6%,美泰涨超5%,希捷科技涨超4%,英伟达、特斯拉、通用汽车、美国铝业涨超2%,微软、康菲石油、安森美半导体、谷歌-C涨超1%,贝莱德、奈飞、宝洁、思科、德州仪器小幅上行;默沙东跌超3%,英特尔、高通、惠普跌超2%,埃森哲、辉瑞、高盛跌超1%,恩智浦半导体、IBM、波音、苹果小幅回落。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Lifeward Ltd 6.670 14.02% 6.040 6.700 6.040 5.850
2 MercadoLibre Inc 1860.610 9.67% 1774.000 1871.670 1769.760 1696.560
3 克利夫兰克里夫 12.200 7.77% 11.360 12.565 11.360 11.320
4 Illumina Inc 293.690 7.56% 273.000 296.250 271.610 273.040
5 哈雷戴维森 26.190 6.68% 25.790 27.195 25.410 24.550
6 FMC Corp 9.000 6.64% 8.600 9.170 8.420 8.440
7 越洋钻探 5.510 6.58% 5.270 5.610 5.225 5.170
8 西部数据 441.640 6.34% 430.500 447.710 429.440 415.290
9 美泰 16.050 5.11% 15.200 16.150 14.830 15.270
10 Arbutus Biopharma Corp 4.670 4.94% 4.450 4.800 4.410 4.450

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 莱纳建筑-A 74.440 -6.73% 78.970 79.735 73.750 79.810
2 New Concept Energy Inc 0.7180 -6.23% 0.7427 0.7427 0.6602 0.7657
3 3D系统 3.560 -5.82% 3.750 3.760 3.480 3.780
4 然健环球 0.9501 -4.99% 0.9800 0.9999 0.9404 1.0000
5 墨式烧烤 30.850 -4.67% 32.120 32.155 30.210 32.360
6 百时美施贵宝 58.810 -3.83% 59.890 60.150 58.330 61.150
7 固特异轮胎橡胶 4.680 -3.31% 4.840 4.860 4.610 4.840
8 默沙东 139.540 -3.30% 143.670 144.060 138.800 144.300
9 康宁 159.370 -2.94% 164.680 164.840 158.440 164.190
10 安飞士 107.980 -2.91% 112.915 113.290 106.515 111.220

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。