美股三大指数集体上涨 特斯拉、德州仪器涨超4%
2026-10-05 22:32:03美东时间周五(10月2日)收盘,美股三大指数集体上涨,纳斯达克指数收报27190.86点,上涨319.26点,涨幅1.19%;道琼斯指数收报51176.96点,上涨250.40点,涨幅0.49%。标普500指数收报7722.72点,上涨56.27点,涨幅0.73%。
美股市场上,安森美半导体涨超6%,特斯拉、德州仪器涨超4%,思科、甲骨文涨超3%,超威半导体涨超2%,谷歌、高通、英伟达、亚马逊、苹果涨超1%,微软、高盛小幅上行;西部数据跌超10%,埃森哲跌超6%,耐克跌超3%,美光科技跌超2%,通用汽车、奈飞、穆迪跌超1%,英特尔、礼来、贝莱德、惠普小幅回落。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万基遗传 | 4.540 | 11.82% | 4.160 | 4.585 | 4.160 | 4.060 |
| 2 | 燃料电池能源 | 18.470 | 11.47% | 17.250 | 18.540 | 17.200 | 16.570 |
| 3 | 慧与 | 69.330 | 7.36% | 66.880 | 70.290 | 66.000 | 64.580 |
| 4 | 3D系统 | 3.780 | 6.78% | 3.645 | 3.780 | 3.565 | 3.540 |
| 5 | 安森美半导体 | 84.890 | 6.01% | 84.750 | 86.450 | 82.960 | 80.080 |
| 6 | 美国网存 | 226.270 | 5.22% | 216.430 | 231.895 | 216.250 | 215.050 |
| 7 | 安飞士 | 111.220 | 4.81% | 106.120 | 112.540 | 106.120 | 106.120 |
| 8 | 特斯拉 | 370.590 | 4.65% | 360.080 | 374.600 | 359.411 | 354.110 |
| 9 | 艾睿电子 | 242.010 | 4.48% | 234.980 | 247.245 | 234.550 | 231.630 |
| 10 | CEVA Inc | 37.100 | 4.45% | 36.800 | 37.330 | 36.090 | 35.520 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西部数据 | 415.290 | -10.22% | 423.200 | 427.710 | 396.570 | 462.560 |
| 2 | 希捷科技 | 848.990 | -10.21% | 822.560 | 852.290 | 791.750 | 945.570 |
| 3 | New Concept Energy Inc | 0.7657 | -9.92% | 0.8300 | 0.8300 | 0.7337 | 0.8500 |
| 4 | 埃森哲 | 198.900 | -6.31% | 211.020 | 213.310 | 198.360 | 212.300 |
| 5 | 简柏特 | 33.290 | -4.06% | 34.640 | 34.715 | 33.190 | 34.700 |
| 6 | 高知特 | 58.510 | -3.89% | 61.090 | 61.090 | 58.210 | 60.880 |
| 7 | 曼恩凯德生物医疗 | 3.800 | -3.80% | 4.010 | 4.010 | 3.705 | 3.950 |
| 8 | 固特异轮胎橡胶 | 4.840 | -3.78% | 5.080 | 5.090 | 4.840 | 5.030 |
| 9 | 耐克 | 33.870 | -3.64% | 32.553 | 33.970 | 31.970 | 35.150 |
| 10 | Noodles & Co-A | 13.400 | -2.90% | 13.920 | 13.950 | 13.340 | 13.800 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


