热门中概股多数下行 阿里巴巴、百度、拼多多跌超1%
2026-10-05 22:32:03美东时间周五(10月2日)收盘,热门中概股多数下行,纳斯达克中国金龙指数收跌2.09%,报5519.24点。
涨幅方面,日月光半导体涨超6%,海底捞、奇景光电涨超5%,斗鱼涨超2%,小牛电动、中华电信、大健云仓涨超1%,爱奇艺、虎牙、中通快递小幅走高。
跌幅方面,陆金所控股跌超14%,世纪互联、万国数据跌超7%,理想汽车、知乎、文远知行跌超3%,搜狐、网易、小马智行、哔哩哔哩、京东跌超2%,小鹏集团、携程、晶科能源、阿里巴巴、百度、拼多多、金山云、贝壳跌超1%,唯品会、BOSS直聘、腾讯音乐、新东方小幅下行。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小i机器人 | 1.810 | 48.97% | 1.700 | 2.260 | 1.590 | 1.215 |
| 2 | Zeta Network Group-A | 1.540 | 45.28% | 1.110 | 1.940 | 1.097 | 1.060 |
| 3 | FingerMotion Inc | 0.2480 | 41.15% | 0.1800 | 0.2859 | 0.1762 | 0.1757 |
| 4 | Future Vision II Acquisition Co | 12.510 | 25.23% | 11.500 | 31.890 | 11.010 | 9.990 |
| 5 | 博美集团 | 9.340 | 19.44% | 7.700 | 9.910 | 7.700 | 7.820 |
| 6 | 房多多 | 0.6480 | 15.90% | 0.5645 | 0.6480 | 0.5600 | 0.5591 |
| 7 | TNL Mediagene | 4.760 | 14.70% | 4.650 | 4.940 | 4.330 | 4.150 |
| 8 | 南茂科技 | 83.300 | 14.61% | 79.880 | 83.840 | 78.900 | 72.680 |
| 9 | Akso Health Group ADR | 1.150 | 12.75% | 1.070 | 1.150 | 1.020 | 1.020 |
| 10 | Able View Global Inc-B | 2.400 | 11.11% | 2.180 | 2.470 | 1.790 | 2.160 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙腾收购(普通单位) | 6.100 | -38.69% | 7.990 | 7.990 | 6.100 | 9.950 |
| 2 | 惠程科技 | 1.290 | -22.75% | 1.130 | 1.330 | 1.090 | 1.670 |
| 3 | Neo-Concept International Group | 0.8619 | -18.69% | 0.9416 | 0.9416 | 0.8500 | 1.0600 |
| 4 | 荣志集团 | 0.4145 | -18.61% | 0.4095 | 0.4300 | 0.3663 | 0.5093 |
| 5 | 苏轩堂 | 2.410 | -18.58% | 3.000 | 3.090 | 1.941 | 2.960 |
| 6 | 云米 | 1.560 | -17.68% | 1.840 | 1.950 | 1.460 | 1.895 |
| 7 | 瑞图生态 | 1.550 | -16.93% | 1.935 | 2.000 | 1.460 | 1.866 |
| 8 | e家快服 | 1.490 | -16.76% | 1.780 | 1.800 | 1.400 | 1.790 |
| 9 | Future Vision II Acquisition Co | 8.005 | -16.61% | 9.550 | 10.345 | 8.000 | 9.600 |
| 10 | FST Corp | 1.450 | -15.70% | 1.700 | 1.700 | 1.445 | 1.720 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


