2026年10月2日美股上市公司最新市值前十排名榜
2026-10-02 21:51:21美东时间周四(10月1日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达涨超1%,台积电上涨0.66%;博通跌超2%,Meta Platforms Inc-A上涨0.10%,谷歌-A、谷歌-C、SpaceX跌超1%,苹果下跌0.81%,亚马逊下跌0.37%,微软下跌0.02%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 230.860 | 1.09% | 229.975 | 232.285 | 228.160 | 228.380 | 5.564万亿 |
| 2 | 苹果 | 330.320 | -0.81% | 330.000 | 332.482 | 325.810 | 333.020 | 4.821万亿 |
| 3 | 谷歌-A | 338.240 | -1.70% | 350.785 | 353.220 | 335.511 | 344.080 | 4.137万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 334.930 | -1.71% | 347.755 | 350.094 | 332.650 | 340.740 | 4.096万亿 |
| 5 | 微软 | 512.800 | -0.02% | 519.880 | 522.850 | 512.170 | 512.900 | 3.808万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 248.230 | -0.37% | 251.605 | 251.830 | 246.117 | 249.150 | 2.677万亿 |
| 7 | 台积电 | 459.200 | 0.66% | 457.265 | 460.415 | 453.461 | 456.190 | 2.382万亿 |
| 8 | SpaceX | 148.070 | -1.85% | 150.560 | 153.780 | 146.030 | 150.860 | 1.952万亿 |
| 9 | Meta Platforms Inc-A | 725.930 | 0.10% | 728.525 | 735.880 | 721.510 | 725.180 | 1.849万亿 |
| 10 | 博通 | 343.640 | -2.15% | 352.150 | 354.450 | 343.290 | 351.190 | 1.640万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


