美股三大指数全线上涨 美光科技、波音涨超3%
2026-10-02 21:51:21美东时间周四(10月1日)收盘,美股三大指数全线上涨。截止收盘,道琼斯指数收涨0.04%,较前一日上涨20.51点,报50926.56点;纳斯达克指数收涨0.04%,较前一日上涨10.54点,报26871.6点;标普500指数收涨0.19%,较前一日上涨14.91点,报7666.45点。
美股市场上,美泰涨超18%,埃森哲涨超15%,铿腾电子涨超6%,捷普、康宁、安森美半导体涨超4%,美光科技、波音涨超3%,通用汽车、惠普、IBM涨超2%,雪佛龙、英伟达、思科涨超1%,超威半导体、甲骨文、德州仪器小幅上行;迪士尼跌超3%,巴克莱、奈飞、游戏驿站跌超2%,谷歌、高通、花旗集团、穆迪跌超1%,苹果、耐克、3M公司、亚马逊、特斯拉、英特尔小幅回落。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美泰 | 15.040 | 18.80% | 12.600 | 17.230 | 12.400 | 12.660 |
| 2 | 埃森哲 | 212.300 | 15.78% | 215.980 | 227.630 | 211.035 | 183.370 |
| 3 | New Concept Energy Inc | 0.8500 | 10.97% | 0.7700 | 0.9450 | 0.7404 | 0.7660 |
| 4 | 简柏特 | 34.700 | 6.67% | 33.745 | 35.140 | 33.405 | 32.530 |
| 5 | 铿腾电子 | 350.730 | 6.22% | 339.360 | 355.030 | 337.850 | 330.185 |
| 6 | 高知特 | 60.880 | 5.99% | 61.900 | 64.740 | 60.430 | 57.440 |
| 7 | Atlassian Corp-A | 189.910 | 5.92% | 183.720 | 191.070 | 182.570 | 179.290 |
| 8 | 瓦莱罗能源 | 408.460 | 5.38% | 387.250 | 408.460 | 384.580 | 387.610 |
| 9 | 麦克森 | 898.820 | 5.27% | 886.470 | 924.210 | 881.340 | 853.810 |
| 10 | 车之国 | 164.990 | 4.80% | 158.240 | 167.590 | 156.500 | 157.440 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lifeward Ltd | 5.960 | -9.71% | 5.430 | 6.480 | 5.180 | 6.601 |
| 2 | 万基遗传 | 4.060 | -5.80% | 4.280 | 4.310 | 4.055 | 4.310 |
| 3 | 培瑞克 | 14.020 | -5.01% | 14.720 | 14.870 | 14.020 | 14.760 |
| 4 | Arbutus Biopharma Corp | 4.560 | -4.60% | 4.770 | 4.775 | 4.510 | 4.780 |
| 5 | 丹纳赫 | 211.760 | -4.42% | 221.310 | 222.000 | 211.180 | 221.550 |
| 6 | IMAX Corp | 52.520 | -4.16% | 54.620 | 55.010 | 51.630 | 54.800 |
| 7 | Jack in the Box Inc | 12.670 | -4.16% | 13.300 | 13.379 | 12.620 | 13.220 |
| 8 | FMC Corp | 8.560 | -4.04% | 8.920 | 8.967 | 8.465 | 8.920 |
| 9 | 迪士尼 | 101.330 | -3.40% | 104.500 | 104.640 | 101.150 | 104.900 |
| 10 | 安进 | 407.270 | -3.38% | 421.720 | 422.800 | 407.130 | 421.510 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


